本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

【信搜牛熊】為免費手機應用程式
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

捕捉金價走勢

金價於歷史高位徘徊
山東黃金發盈喜
料首三季淨利潤最少增近84%
更多認股證

降低單一股份風險

指數ETF認股證
提供潛在槓桿
捕捉科指、國指走勢
更多認股證

四中全會概念

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

中芯/通訊設備股

AI科網股

焦點藍籌

內需股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
31,000.00 54465 0.530 4.9倍
30,400.00 54511 0.465 5.6倍
30,000.00 60747 0.420 6.2倍
29,900.00 54516 0.405 6.4倍
29,700.00 54508 0.385 6.7倍
29,500.00 54460 0.365 7.1倍
29,400.00 57932 0.350 7.4倍
29,300.00 54459 0.345 7.5倍
29,200.00 57930 0.330 7.8倍
29,100.00 54440 0.320 8.1倍
29,000.00 58927 0.315 8.2倍
28,900.00 60746 0.300 8.6倍
28,800.00 60938 0.295 8.8倍
28,750.00 58797 0.285 9.1倍
28,700.00 60745 0.280 9.2倍
28,650.00 57915 0.275 9.4倍
28,600.00 57539 0.260 10.0倍
28,550.00 58787 0.260 10.0倍
28,500.00 60468 0.255 10.1倍
28,450.00 54428 0.247 10.5倍
28,400.00 61730 0.241 10.7倍
28,350.00 57910 0.235 11.0倍
28,300.00 60941 0.229 11.3倍
28,250.00 54407 0.226 11.4倍
28,200.00 60466 0.222 11.7倍
28,150.00 57901 0.217 11.9倍
28,100.00 61721 0.212 12.2倍
28,050.00 54405 0.209 12.4倍
28,000.00 62447 0.203 12.7倍
27,950.00 61416 0.200 12.9倍
27,900.00 60936 0.194 13.3倍
27,850.00 61009 0.188 13.8倍
27,800.00 62461 0.183 14.1倍
27,750.00 60736 0.178 14.5倍
27,700.00 60465 0.175 14.8倍
27,650.00 61412 0.170 15.2倍
27,600.00 62460 0.164 15.8倍
27,550.00 61007 0.161 16.1倍
27,500.00 59971 0.156 16.6倍
27,450.00 60600 0.152 17.0倍
27,400.00 62454 0.146 17.7倍
27,388.00 54404 0.150 17.3倍
27,381.84
1個月高位
27,381.84
3個月高位
27,381.84
52星期高位
27,350.00 57900 0.144 18.0倍
27,300.00 60016 0.141 18.4倍
27,250.00 58809 0.136 19.0倍
27,200.00 57853 0.130 19.9倍
27,177.00 54397 0.128 20.2倍
27,128.00 58805 0.125 20.7倍
27,100.00 59391 0.124 20.9倍
27,050.00 57852 0.118 21.9倍
27,000.00 54394 0.110 23.5倍
26,978.41
1星期高位
26,958.00 58798 0.107 24.2倍
26,888.00 60003 0.103 25.1倍
26,850.00 59381 0.100 25.9倍
26,800.00 62152 0.094 27.5倍
26,753.00 60083 0.090 28.8倍
26,670.00 59380 0.081 31.9倍
26,600.00 62150 0.077 33.6倍
26,450.00 62198 0.065 39.8倍
26,291.00 62197 0.047 55.1倍
現價:
25,331.64
1星期低位
25,331.64
1個月低位
25,328.00 55183 0.075 34.5倍
25,300.00 55385 0.077 33.6倍
25,250.00 55933 0.084 30.8倍
25,200.00 55526 0.093 27.8倍
25,178.00 55185 0.094 27.5倍
25,150.00 55387 0.100 25.9倍
25,100.00 55525 0.106 24.4倍
25,000.00 55186 0.113 22.9倍
24,950.00 54280 0.121 21.4倍
24,900.00 55523 0.123 21.0倍
24,888.00 53897 0.128 20.2倍
24,850.00 55184 0.129 20.1倍
24,800.00 65435 0.131 19.8倍
24,773.00 63097 0.139 18.6倍
24,750.00 64886 0.138 18.8倍
24,733.00 63331 0.144 18.0倍
24,718.00 65108 0.145 17.8倍
24,700.00 64175 0.144 18.0倍
24,668.00 63935 0.148 17.5倍
24,628.00 63098 0.154 16.8倍
24,600.00 63326 0.148 17.5倍
24,550.00 64198 0.160 16.2倍
24,500.00 63938 0.169 15.3倍
24,488.00 62932 0.165 15.7倍
24,450.00 63327 0.174 14.9倍
24,428.00 63100 0.176 14.7倍
24,400.00 64748 0.180 14.4倍
24,350.00 59387 0.176 14.7倍
24,300.00 58954 0.180 14.4倍
24,268.00 63116 0.185 14.0倍
24,250.00 58032 0.184 14.1倍
24,218.00 63328 0.194 13.3倍
24,203.00 58149 0.193 13.4倍
24,150.00 58960 0.204 12.7倍
24,141.88
3個月低位
24,100.00 58867 0.209 12.4倍
24,050.00 58033 0.213 12.1倍
24,028.00 57438 0.208 12.4倍
24,000.00 58120 0.220 11.8倍
23,950.00 56800 0.215 12.0倍
23,900.00 57062 0.230 11.3倍
23,850.00 58151 0.234 11.1倍
23,800.00 57435 0.238 10.9倍
23,750.00 58871 0.246 10.5倍
23,700.00 56556 0.248 10.4倍
23,650.00 67626 0.260 10.0倍
23,600.00 56017 0.260 10.0倍
23,530.00 67099 0.270 9.6倍
23,500.00 65891 0.270 9.6倍
23,450.00 56548 0.280 9.2倍
23,400.00 67615 0.280 9.2倍
23,350.00 67103 0.300 8.6倍
23,300.00 65894 0.300 8.6倍
23,200.00 67628 0.310 8.3倍
23,150.00 61103 0.310 8.3倍
23,100.00 59306 0.320 8.1倍
23,050.00 65941 0.325 8.0倍
23,000.00 60068 0.330 7.8倍
22,900.00 59307 0.340 7.6倍
22,800.00 58356 0.350 7.4倍
22,750.00 65953 0.355 7.3倍
22,700.00 59310 0.360 7.2倍
22,662.00 69638 0.365 7.1倍
22,600.00 54374 0.360 7.2倍
22,550.00 53537 0.375 6.9倍
22,504.00 69060 0.380 6.8倍
22,450.00 54080 0.375 6.9倍
22,400.00 69639 0.390 6.6倍
22,300.00 69048 0.400 6.5倍
22,250.00 54376 0.405 6.4倍
22,200.00 53549 0.410 6.3倍
22,150.00 69050 0.400 6.5倍
22,119.00 68740 0.420 6.2倍
22,050.00 69637 0.425 6.1倍
22,008.00 68564 0.415 6.2倍
21,950.00 68735 0.435 5.9倍
21,900.00 68448 0.440 5.9倍
21,850.00 68560 0.435 5.9倍
21,800.00 68065 0.450 5.8倍
21,750.00 68736 0.440 5.9倍
21,700.00 67617 0.460 5.6倍
21,650.00 68356 0.450 5.8倍
21,600.00 68070 0.455 5.7倍
21,562.00 66689 0.475 5.4倍
21,500.00 67618 0.465 5.6倍
21,450.00 68461 0.485 5.3倍
21,398.00 66271 0.475 5.4倍
21,350.00 66114 0.490 5.3倍
21,300.00 66675 0.485 5.3倍
21,250.00 67624 0.510 5.1倍
21,200.00 66272 0.495 5.2倍
21,150.00 66115 0.510 5.1倍
21,100.00 65836 0.510 5.1倍
21,050.00 66683 0.530 4.9倍
21,000.00 65428 0.530 4.9倍
20,950.00 66279 0.530 4.9倍
20,900.00 66122 0.550 4.7倍
20,850.00 68459 0.550 4.7倍
20,800.00 65427 0.540 4.8倍
20,750.00 68561 0.560 4.6倍
20,681.00 64615 0.570 4.5倍
20,600.00 65018 0.570 4.5倍
20,550.00 66118 0.580 4.5倍
20,500.00 65429 0.580 4.5倍
20,404.00 62937 0.600 4.3倍
20,350.00 66117 0.600 4.3倍
20,300.00 64613 0.600 4.3倍
20,264.00 64143 0.610 4.2倍
20,200.00 62939 0.620 4.2倍
20,140.00 63803 0.620 4.2倍
20,100.00 64151 0.620 4.2倍
20,050.00 66120 0.660 3.9倍
20,000.00 62943 0.640 4.0倍
19,950.00 64123 0.640 4.0倍
19,900.00 63805 0.630 4.1倍
19,800.00 62958 0.650 4.0倍
19,750.00 66121 0.660 3.9倍
19,700.00 64119 0.650 4.0倍
19,650.00 63807 0.660 3.9倍
19,550.00 62959 0.690 3.8倍
19,500.00 64120 0.680 3.8倍
19,350.00 63811 0.700 3.7倍
19,300.00 64122 0.690 3.8倍
19,250.00 62960 0.710 3.6倍
19,200.00 67422 0.710 3.6倍
19,100.00 66866 0.720 3.6倍
19,050.00 63802 0.720 3.6倍
19,000.00 67148 0.710 3.6倍
18,950.00 62961 0.740 3.5倍
18,900.00 67423 0.740 3.5倍
18,800.00 67699 0.730 3.5倍
18,750.00 63808 0.760 3.4倍
18,700.00 67151 0.770 3.4倍
18,671.49
52星期低位
18,600.00 60878 0.760 3.4倍
18,500.00 50890 0.790 3.3倍
18,400.00 61760 0.780 3.3倍
18,300.00 50626 0.810 3.2倍
18,200.00 50446 0.820 3.2倍
18,100.00 66865 0.810 3.2倍
18,000.00 50277 0.820 3.2倍
17,900.00 50627 0.830 3.1倍
17,800.00 50447 0.840 3.1倍
17,700.00 50276 0.850 3.0倍
17,600.00 50139 0.860 3.0倍
17,400.00 69872 0.880 2.9倍
17,300.00 50006 0.890 2.9倍
17,200.00 50140 0.910 2.8倍
17,100.00 69583 0.910 2.8倍
17,000.00 69705 0.920 2.8倍
16,900.00 67179 0.950 2.7倍
16,800.00 67673 0.950 2.7倍
16,700.00 66850 0.980 2.6倍
16,600.00 67454 0.980 2.6倍
16,500.00 66553 1.00 2.6倍
16,400.00 67180 1.00 2.6倍
16,300.00 66086 1.02 2.5倍
16,200.00 69873 1.00 2.6倍
16,100.00 66849 1.03 2.5倍
16,000.00 69435 1.02 2.5倍
15,800.00 66433 1.06 2.4倍
15,600.00 69585 1.06 2.4倍
15,500.00 66554 1.09 2.4倍
14,961.00 66427 1.15 2.3倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-10-15 港股七連跌後反彈 阿里好倉連日淨流入 內需股獲國策扶持 蜜雪急升近8%

    港股連跌七日後,早段反彈,暫時最多升逾400點,高位重上25,800點水平。

    大市連日調整,資金均以博反彈為主。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉連續3日單日有逾億資金入場,7日累計流入金額近6億元;淡倉則繼續淨流出,7日累計淨流出約3.4億元。

    牛熊證街貨比例回升至大約66:34,牛證部署較為分散,兩萬五及25,200點水平有較多人部署;貼價熊證仍未上市,重貨區仍在較遠的26,600點水平,逾1,300張期指作部署。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市反彈,未見好倉資金明顯食糊的跡象,但同時亦有較多淡倉把握大市反彈機會入場,牛證以25,300點水平成交較為活躍,熊證則以新上市、更貼價的證較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55385),收回價25,300點;恒指熊證(62197),收回價26,291點,全場最貼價之一。

    阿里(09988)股價連跌6日,資金同樣積極入場博反彈。阿里好倉連續7日錄淨流入,累計約2.6億「坐貨過夜」。

    阿里早段股價曾反彈3%,上方仍有10天及20天線分別在大約171.9元及167.8元的位置。

    繼續看好阿里走勢,可以留意阿里認購證(21384),行使價228.88元,明年4月到期,實際槓桿約5.5倍;相反,若認為阿里仍受制10天及20天線,可以留意阿里認沽證(21047),行使價142.88元,明年3月到期,實際槓桿約4.8倍。

    國務院總理李強強調,要持續用力擴大內需,不斷形成擴內需的新增長點,內需板塊早段跑贏大市,其中,蜜雪冰城(02097)曾升近8%,高位迫近450元,收復50天線兼見8月底以來高位。

    若看好蜜雪股價繼續向上,甚至有望挑戰100天線,大約473.2元的位置,可以留意蜜雪認購證(19936),行使價508元,明年4月底到期,實際槓桿近3倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證