本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

港股三連跌後反彈

近五日平均單日波幅
收窄至約330點
牛熊證部署
更多牛熊證

小米周四舉行發布會

雷軍:小米玄戒O1旗艦晶片
已開始大規模量產
小米見約兩個月高位
更多認股證

業績部署

周二:嗶哩嗶哩、萬國數據、百度
周三:小鵬汽車
周四:聯想集團
更多認股證

業績消息

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

關稅敏感股

內需股

石油及汽車股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.540 4.4倍
28,000.00 62447 0.450 5.3倍
27,800.00 62461 0.440 5.4倍
27,600.00 62460 0.410 5.8倍
27,400.00 62454 0.400 5.9倍
27,200.00 62451 0.375 6.3倍
27,000.00 56557 0.365 6.5倍
26,900.00 58924 0.340 7.0倍
26,700.00 58920 0.325 7.3倍
26,600.00 62462 0.310 7.6倍
26,500.00 58102 0.300 7.9倍
26,400.00 58228 0.295 8.0倍
26,300.00 58101 0.280 8.5倍
26,200.00 62444 0.270 8.8倍
26,100.00 58098 0.260 9.1倍
26,000.00 55321 0.260 9.1倍
25,900.00 62443 0.240 9.9倍
25,800.00 52981 0.245 9.7倍
25,700.00 54744 0.229 10.3倍
25,600.00 55320 0.220 10.8倍
25,500.00 58224 0.206 11.5倍
25,300.00 58213 0.179 13.2倍
25,200.00 54638 0.186 12.7倍
25,100.00 57342 0.160 14.8倍
25,000.00 59213 0.150 15.8倍
24,900.00 56172 0.140 16.9倍
24,874.39
3個月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.133 17.8倍
24,700.00 59211 0.123 19.3倍
24,600.00 58097 0.114 20.8倍
24,500.00 59209 0.104 22.8倍
24,400.00 58092 0.092 25.7倍
24,300.00 59541 0.082 28.9倍
24,200.00 59840 0.072 32.9倍
24,100.00 59537 0.059 40.1倍
24,050.00 55638 0.055 43.1倍
24,000.00 59839 0.048 49.3倍
23,900.00 59536 0.037 64.0倍
23,800.00 61426 0.025 94.7倍
23,710.82
1星期高位
23,710.82
1個月高位
現價:
23,059.89
1星期低位
23,050.00 55927 0.066 35.9倍
22,941.00 54076 0.076 31.2倍
22,867.00 54378 0.084 28.2倍
22,773.00 53529 0.093 25.5倍
22,700.00 54079 0.099 23.9倍
22,662.00 69638 0.105 22.6倍
22,600.00 54374 0.106 22.3倍
22,550.00 53537 0.115 20.6倍
22,504.00 69060 0.119 19.9倍
22,450.00 54080 0.123 19.3倍
22,400.00 69639 0.130 18.2倍
22,300.00 69048 0.142 16.7倍
22,250.00 54376 0.152 15.6倍
22,200.00 53549 0.154 15.4倍
22,150.00 69050 0.156 15.2倍
22,119.00 68740 0.155 15.3倍
22,050.00 69637 0.165 14.4倍
22,008.00 68564 0.164 14.4倍
21,950.00 68735 0.177 13.4倍
21,900.00 68448 0.183 12.9倍
21,850.00 68560 0.184 12.9倍
21,800.00 68065 0.185 12.8倍
21,750.00 68736 0.194 12.2倍
21,700.00 67617 0.202 11.7倍
21,650.00 68356 0.202 11.7倍
21,600.00 68070 0.207 11.4倍
21,562.00 66689 0.213 11.1倍
21,500.00 67618 0.215 11.0倍
21,450.00 68461 0.224 10.6倍
21,398.00 66271 0.227 10.4倍
21,350.00 66114 0.233 10.2倍
21,300.00 66675 0.239 9.9倍
21,250.00 67624 0.247 9.6倍
21,200.00 66272 0.250 9.5倍
21,191.02
1個月低位
21,150.00 66115 0.255 9.3倍
21,100.00 65836 0.260 9.1倍
21,050.00 66683 0.265 8.9倍
21,000.00 65428 0.270 8.8倍
20,950.00 66279 0.275 8.6倍
20,900.00 66122 0.280 8.5倍
20,850.00 68459 0.290 8.2倍
20,800.00 65427 0.285 8.3倍
20,750.00 68561 0.300 7.9倍
20,681.00 64615 0.305 7.8倍
20,600.00 65018 0.315 7.5倍
20,550.00 66118 0.320 7.4倍
20,500.00 65429 0.325 7.3倍
20,404.00 62937 0.340 7.0倍
20,350.00 66117 0.345 6.9倍
20,300.00 64613 0.355 6.7倍
20,264.00 64143 0.360 6.6倍
20,200.00 62939 0.370 6.4倍
20,140.00 63803 0.370 6.4倍
20,100.00 64151 0.370 6.4倍
20,050.00 66120 0.375 6.3倍
20,000.00 62943 0.385 6.2倍
19,950.00 64123 0.390 6.1倍
19,900.00 63805 0.385 6.2倍
19,800.00 62958 0.395 6.0倍
19,750.00 66121 0.400 5.9倍
19,700.00 64119 0.405 5.8倍
19,650.00 63807 0.420 5.6倍
19,550.00 62959 0.430 5.5倍
19,500.00 64120 0.430 5.5倍
19,350.00 63811 0.450 5.3倍
19,300.00 64122 0.450 5.3倍
19,260.21
3個月低位
19,250.00 62960 0.455 5.2倍
19,200.00 67422 0.460 5.1倍
19,100.00 66866 0.470 5.0倍
19,050.00 63802 0.475 5.0倍
19,000.00 67148 0.465 5.1倍
18,950.00 62961 0.480 4.9倍
18,900.00 67423 0.490 4.8倍
18,800.00 67699 0.485 4.9倍
18,750.00 63808 0.510 4.6倍
18,700.00 67151 0.530 4.5倍
18,600.00 60878 0.510 4.6倍
18,500.00 50890 0.540 4.4倍
18,400.00 61760 0.550 4.3倍
18,300.00 50626 0.560 4.2倍
18,200.00 50446 0.570 4.2倍
18,100.00 66865 0.570 4.2倍
18,000.00 50277 0.580 4.1倍
17,900.00 50627 0.590 4.0倍
17,800.00 50447 0.600 3.9倍
17,700.00 50276 0.610 3.9倍
17,600.00 50139 0.620 3.8倍
17,400.00 69872 0.640 3.7倍
17,300.00 50006 0.640 3.7倍
17,200.00 50140 0.660 3.6倍
17,100.00 69583 0.660 3.6倍
17,000.00 69705 0.670 3.5倍
16,900.00 67179 0.700 3.4倍
16,800.00 67673 0.700 3.4倍
16,700.00 66850 0.720 3.3倍
16,600.00 67454 0.720 3.3倍
16,500.00 66553 0.750 3.2倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.750 3.2倍
16,300.00 66086 0.760 3.1倍
16,200.00 69873 0.750 3.2倍
16,100.00 66849 0.780 3.0倍
16,000.00 69435 0.780 3.0倍
15,800.00 66433 0.810 2.9倍
15,600.00 69585 0.820 2.9倍
15,500.00 66554 0.840 2.8倍
14,961.00 66427 0.900 2.6倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-05-20 | 10:08
    【業績部署】百度公布業績前好淡爭持
    早段好淡倉均有資金留意 百度29495/百度15088
  • 2025-05-20 | 10:07
    【業績部署】嗶哩嗶哩公布業績前曾跌逾4%
    博反彈可留意嗶哩13404
  • 2025-05-20 | 10:04
    【焦點股】小米擬投入至少500億元人民幣研發晶片
    股價早段曾升近4% 小米15477/小米15093
  • 2025-05-20 | 09:41
    【業績部署】零跑汽車首季虧損收窄至1.3億元人民幣
    股價曾升逾4% 中長線部署可留意零跑15092
  • 2025-05-20 | 09:39
    【業績部署】阿里健康全年多賺62% 不派息
    股價早段曾跌逾5% 博反彈可留意里康14539
  • 2025-05-20 | 09:38
    【資金流】上日恒指好倉近1,900萬淨流出;淡倉逾3,300萬淨流入
    港股連跌三日後早段反彈 恒指55927/恒指61426
  • 2025-05-20 百度放榜前升逾1% 嗶哩嗶哩績前曾跌4% 博反彈吼認購證13404

    港股午後維持升勢,反彈約300點,在23,600點水平上落,暫時終止過去三日跌勢。

    大市反彈,參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛證連續兩日錄資金淨流出,但半日流出規模較上日相同時段大減,熊證則連續6日錄資金淨流入,流入規模與上日相同時段相若。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(55927),收回價23,050點;恒指熊證(61426),收回價23,800點。

    首個專為恒指牛熊證而設的手機應用程式—「信搜牛熊」
    立即下載:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    百度(09888)及嗶哩嗶哩(09626)將於收市後公布業績,兩者業績前走勢各異。百度曾升逾1%,與大市同步終止過去三日跌勢。

    目前百度股價在多條移動平均線之間徘徊,若預期績後股價有望再度重上90元或以上,可以留意百度認購證(29495),行使價98.88元,8月中到期,實際槓桿約8.1倍;相對中線部署好倉,則可以留意另一隻百度認購證(13909),行使價125元,11月到期,實際槓桿約5.8倍。

    嗶哩嗶哩方面,股價近日主要在140元至150元水平上落,上方50天及100天線在大約146至147元,亦是四月時的下跌裂口頂部位置。

    嗶哩放榜前股價曾跌逾4%,即市資金積極流入相關好倉博反彈,可以留意嗶哩認購證(13404),行使價179.9元,8月到期,實際槓桿約5.6倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證