本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
包覽恒指參考波幅、
即市牛熊證成交活躍區
立即下載

小米、舜宇業績勝預期

小米次季經調整盈利及收入創新高
按年分別升75%及30%
舜宇中期多賺53%
更多認股證

業績部署

周三:港交所、百度、眾安、金山系
周四:友邦、快手、瑞聲、嗶哩、李寧
相關部署
更多業績及經濟數據

上證綜指約4年高位徘徊

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

本周焦點業績

業績跟進

車股資金流活躍

資源股強勢

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.395 6.4倍
28,800.00 60938 0.375 6.7倍
28,500.00 60468 0.345 7.3倍
28,400.00 61730 0.345 7.3倍
28,300.00 60941 0.325 7.7倍
28,200.00 60466 0.310 8.1倍
28,100.00 61721 0.305 8.3倍
28,000.00 62447 0.300 8.4倍
27,900.00 60936 0.285 8.8倍
27,800.00 62461 0.295 8.5倍
27,700.00 60465 0.270 9.3倍
27,600.00 62460 0.260 9.7倍
27,500.00 59971 0.240 10.5倍
27,400.00 62454 0.247 10.2倍
27,300.00 60464 0.219 11.5倍
27,200.00 62451 0.214 11.8倍
27,100.00 59967 0.201 12.5倍
27,000.00 56557 0.198 12.7倍
26,950.00 60939 0.184 13.7倍
26,900.00 58924 0.182 13.8倍
26,850.00 61326 0.174 14.5倍
26,800.00 59709 0.171 14.7倍
26,750.00 60463 0.165 15.3倍
26,700.00 58920 0.164 15.3倍
26,650.00 60925 0.157 16.0倍
26,600.00 62462 0.153 16.4倍
26,550.00 59969 0.147 17.1倍
26,500.00 58102 0.142 17.7倍
26,450.00 60457 0.138 18.2倍
26,400.00 58228 0.134 18.8倍
26,350.00 59711 0.130 19.4倍
26,300.00 58101 0.124 20.3倍
26,250.00 60456 0.118 21.3倍
26,200.00 62444 0.114 22.1倍
26,150.00 59964 0.108 23.3倍
26,100.00 58098 0.101 24.9倍
26,050.00 59707 0.098 25.7倍
26,000.00 55321 0.091 27.7倍
25,950.00 60454 0.085 29.6倍
25,925.00 66853 0.086 29.3倍
25,900.00 62443 0.081 31.1倍
25,868.00 60924 0.078 32.3倍
25,850.00 59961 0.077 32.7倍
25,800.00 59705 0.072 35.0倍
25,775.00 61720 0.069 36.5倍
25,766.62
1星期高位
25,766.62
1個月高位
25,766.62
3個月高位
25,766.62
52星期高位
25,668.00 66852 0.063 39.9倍
25,600.00 67742 0.054 46.6倍
25,520.00 66851 0.045 55.9倍
25,500.00 65839 0.043 58.5倍
25,450.00 68031 不適用 不適用
25,400.00 67741 0.034 74.0倍
25,271.00 68027 不適用 不適用
25,216.00 67739 0.020 125.8倍
現價:
24,887.93
1星期低位
24,858.00 65104 0.046 54.7倍
24,800.00 65435 0.047 53.5倍
24,773.00 63097 0.051 49.3倍
24,750.00 64886 0.053 47.5倍
24,733.00 63331 0.055 45.8倍
24,718.00 65108 0.058 43.4倍
24,700.00 64175 0.058 43.4倍
24,668.00 63935 0.061 41.3倍
24,628.00 63098 0.065 38.7倍
24,600.00 63326 0.069 36.5倍
24,550.00 64198 0.073 34.5倍
24,500.00 63938 0.079 31.9倍
24,488.00 62932 0.078 32.3倍
24,450.00 63327 0.084 30.0倍
24,428.00 63100 0.086 29.3倍
24,400.00 64748 0.089 28.3倍
24,372.51
1個月低位
24,350.00 59387 0.091 27.7倍
24,300.00 58954 0.096 26.2倍
24,268.00 63116 0.102 24.7倍
24,250.00 58032 0.103 24.4倍
24,218.00 63328 0.104 24.2倍
24,203.00 58149 0.107 23.5倍
24,150.00 58960 0.113 22.3倍
24,100.00 58867 0.117 21.5倍
24,050.00 58033 0.125 20.1倍
24,028.00 57438 0.122 20.6倍
24,000.00 58120 0.127 19.8倍
23,950.00 56800 0.130 19.4倍
23,900.00 57062 0.138 18.2倍
23,850.00 58151 0.143 17.6倍
23,800.00 57435 0.148 17.0倍
23,750.00 58871 0.156 16.1倍
23,700.00 56556 0.160 15.7倍
23,650.00 67626 0.164 15.3倍
23,600.00 56017 0.172 14.6倍
23,530.00 67099 0.176 14.3倍
23,500.00 65891 0.175 14.4倍
23,450.00 56548 0.186 13.5倍
23,400.00 67615 0.189 13.3倍
23,350.00 67103 0.194 13.0倍
23,300.00 65894 0.200 12.6倍
23,200.00 67628 0.210 12.0倍
23,150.00 61103 0.212 11.9倍
23,100.00 59306 0.223 11.3倍
23,050.00 65941 0.226 11.1倍
23,000.00 60068 0.226 11.1倍
22,900.00 59307 0.233 10.8倍
22,800.00 58356 0.250 10.1倍
22,750.00 65953 0.260 9.7倍
22,700.00 59310 0.265 9.5倍
22,668.35
3個月低位
22,662.00 69638 0.265 9.5倍
22,600.00 54374 0.270 9.3倍
22,550.00 53537 0.275 9.2倍
22,504.00 69060 0.280 9.0倍
22,450.00 54080 0.285 8.8倍
22,400.00 69639 0.290 8.7倍
22,300.00 69048 0.300 8.4倍
22,250.00 54376 0.310 8.1倍
22,200.00 53549 0.310 8.1倍
22,150.00 69050 0.310 8.1倍
22,119.00 68740 0.320 7.9倍
22,050.00 69637 0.325 7.7倍
22,008.00 68564 0.325 7.7倍
21,950.00 68735 0.340 7.4倍
21,900.00 68448 0.345 7.3倍
21,850.00 68560 0.345 7.3倍
21,800.00 68065 0.355 7.1倍
21,750.00 68736 0.350 7.2倍
21,700.00 67617 0.365 6.9倍
21,650.00 68356 0.360 7.0倍
21,600.00 68070 0.365 6.9倍
21,562.00 66689 0.380 6.6倍
21,500.00 67618 0.375 6.7倍
21,450.00 68461 0.390 6.5倍
21,398.00 66271 0.390 6.5倍
21,350.00 66114 0.400 6.3倍
21,300.00 66675 0.395 6.4倍
21,250.00 67624 0.415 6.1倍
21,200.00 66272 0.410 6.1倍
21,150.00 66115 0.420 6.0倍
21,100.00 65836 0.415 6.1倍
21,050.00 66683 0.430 5.9倍
21,000.00 65428 0.425 5.9倍
20,950.00 66279 0.430 5.9倍
20,900.00 66122 0.445 5.7倍
20,850.00 68459 0.450 5.6倍
20,800.00 65427 0.440 5.7倍
20,750.00 68561 0.460 5.5倍
20,681.00 64615 0.465 5.4倍
20,600.00 65018 0.470 5.4倍
20,550.00 66118 0.480 5.2倍
20,500.00 65429 0.480 5.2倍
20,404.00 62937 0.490 5.1倍
20,350.00 66117 0.500 5.0倍
20,300.00 64613 0.500 5.0倍
20,264.00 64143 0.520 4.8倍
20,200.00 62939 0.530 4.7倍
20,140.00 63803 0.520 4.8倍
20,100.00 64151 0.530 4.7倍
20,050.00 66120 0.540 4.7倍
20,000.00 62943 0.540 4.7倍
19,950.00 64123 0.540 4.7倍
19,900.00 63805 0.540 4.7倍
19,800.00 62958 0.550 4.6倍
19,750.00 66121 0.560 4.5倍
19,700.00 64119 0.560 4.5倍
19,650.00 63807 0.570 4.4倍
19,550.00 62959 0.640 3.9倍
19,500.00 64120 0.580 4.3倍
19,350.00 63811 0.600 4.2倍
19,300.00 64122 0.600 4.2倍
19,250.00 62960 0.610 4.1倍
19,200.00 67422 0.610 4.1倍
19,100.00 66866 0.620 4.1倍
19,050.00 63802 0.630 4.0倍
19,000.00 67148 0.610 4.1倍
18,950.00 62961 0.640 3.9倍
18,900.00 67423 0.640 3.9倍
18,800.00 67699 0.630 4.0倍
18,750.00 63808 0.660 3.8倍
18,700.00 67151 0.670 3.8倍
18,600.00 60878 0.660 3.8倍
18,500.00 50890 0.690 3.6倍
18,400.00 61760 0.680 3.7倍
18,300.00 50626 0.710 3.5倍
18,200.00 50446 0.720 3.5倍
18,100.00 66865 0.710 3.5倍
18,000.00 50277 0.720 3.5倍
17,900.00 50627 0.730 3.4倍
17,800.00 50447 0.740 3.4倍
17,700.00 50276 0.750 3.4倍
17,600.00 50139 0.760 3.3倍
17,400.00 69872 0.790 3.2倍
17,300.00 50006 0.790 3.2倍
17,200.00 50140 0.810 3.1倍
17,100.00 69583 0.810 3.1倍
17,000.00 69705 0.820 3.1倍
16,964.28
52星期低位
16,900.00 67179 0.850 3.0倍
16,800.00 67673 0.850 3.0倍
16,700.00 66850 0.870 2.9倍
16,600.00 67454 0.880 2.9倍
16,500.00 66553 0.890 2.8倍
16,400.00 67180 0.900 2.8倍
16,300.00 66086 0.910 2.8倍
16,200.00 69873 0.900 2.8倍
16,100.00 66849 0.930 2.7倍
16,000.00 69435 0.920 2.7倍
15,800.00 66433 0.960 2.6倍
15,600.00 69585 0.960 2.6倍
15,500.00 66554 0.990 2.5倍
14,961.00 66427 1.05 2.4倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-08-20 老鋪黃金中期多賺逾2.8倍兼首派中期息 股價午後急升10% 吼老鋪購19281

    恒指午後初段維持過百點跌幅,之後逐步喘穩,重上25,100點水平。

    恒指上午試穿兩萬五關,好淡倉均有資金入場部署。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證半日均錄淨流入,兩邊流入金額相若,反映資金對後市看法分化。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(63326),收回價24,600點;恒指熊證(67741),收回價25,400點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    老鋪黃金(06181)中午公布業績,中期多賺2.8倍,至22.6億人民幣,每股派息9.59元人民幣,並宣布建議每年派息兩次,派息率50%。

    老鋪午後股價急升10%,高位重新迫近800元關,若預期股價有望再挑戰7月時的上市高位1,100元水平,可以留意老鋪認購證(19281),行使價1,188元,明年2月中到期,實際槓桿約3倍

    港交所(00388)中午亦公布中期多賺39%,賺85億元,高於市場預期,次季多賺41%,創季度新高,每股派息增至6元。

    港交所股價午後靠穩,繼續看好可留意港交所認購證(16568),行使價463.88元,11月中到期,實際槓桿約10.3倍。

    另外,百度(09888)、眾安(06060)、金山軟件(03888)及金山雲(03896)預計收市後公布業績,相關部署:

    百度(09888)認購證(17986),行使價95.88元,明年1 月底到期,實際槓桿約5.1倍

    百度(09888)認沽證(15088),行使價86.88元,10月底到期,實際槓桿約6.5倍

    眾安(06060)認購證(17987),行使價33.05元,11月底到期,實際槓桿約4.8倍

    金山軟件(03888)認購證(18066),行使價50.88元,明年9月底到期,實際槓桿約2.7倍

    金山雲(03896)認購證(16692),行使價9.896元,明年1月到期,實際槓桿約2.5倍

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證