本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

連升4日後回吐
受制3月中以來高位
牛熊證部署
更多牛熊證

A.I概念股跑贏大市

英偉達指H20晶片可出口至中國
百度與叫車平台優步合作
計劃於多個市場推廣無人駕駛出租車服務
更多認股證

泡泡瑪特發盈喜

料中期多賺至少3.5倍
收入按年升至少兩倍
即看相關部署
更多認股證

部署中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

即市焦點

科網及AI股

吉利私有化極氪

創新藥及生科股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.445 5.5倍
28,000.00 62447 0.355 6.9倍
27,800.00 62461 0.355 6.9倍
27,600.00 62460 0.315 7.8倍
27,400.00 62454 0.320 7.7倍
27,200.00 62451 0.280 8.8倍
27,000.00 56557 0.270 9.1倍
26,900.00 58924 0.248 9.9倍
26,700.00 58920 0.233 10.5倍
26,600.00 62462 0.221 11.1倍
26,500.00 58102 0.211 11.6倍
26,400.00 58228 0.199 12.3倍
26,300.00 58101 0.188 13.0倍
26,200.00 62444 0.179 13.7倍
26,100.00 58098 0.168 14.6倍
26,000.00 55321 0.159 15.4倍
25,900.00 62443 0.146 16.8倍
25,700.00 54744 0.127 19.3倍
25,600.00 55320 0.113 21.7倍
25,500.00 58224 0.106 23.1倍
25,400.00 62311 0.096 25.5倍
25,300.00 58213 0.087 28.2倍
25,200.00 61849 0.076 32.3倍
25,100.00 57342 0.068 36.1倍
25,050.00 53801 0.062 39.5倍
25,000.00 59213 0.057 43.0倍
24,900.00 56172 0.048 51.1倍
24,874.39
52星期高位
24,867.81
1星期高位
24,867.81
1個月高位
24,867.81
3個月高位
現價:
24,485.00 58030 0.017 144.2倍
24,250.00 58032 0.038 64.5倍
24,050.00 58033 0.060 40.9倍
24,028.00 57438 0.060 40.9倍
23,950.00 56800 0.067 36.6倍
23,900.00 57062 0.072 34.1倍
23,820.58
1星期低位
23,800.00 57435 0.084 29.2倍
23,700.00 56556 0.094 26.1倍
23,650.00 67626 0.098 25.0倍
23,600.00 56017 0.105 23.4倍
23,530.00 67099 0.111 22.1倍
23,500.00 65891 0.111 22.1倍
23,450.00 56548 0.121 20.3倍
23,400.00 67615 0.123 19.9倍
23,350.00 67103 0.128 19.2倍
23,300.00 65894 0.137 17.9倍
23,200.00 67628 0.146 16.8倍
23,185.58
1個月低位
23,150.00 61103 0.144 17.0倍
23,100.00 59306 0.155 15.8倍
23,050.00 65941 0.162 15.1倍
23,000.00 60068 0.160 15.3倍
22,900.00 59307 0.168 14.6倍
22,800.00 58356 0.182 13.5倍
22,750.00 65953 0.192 12.8倍
22,700.00 59310 0.197 12.4倍
22,662.00 69638 0.199 12.3倍
22,600.00 54374 0.202 12.1倍
22,550.00 53537 0.211 11.6倍
22,504.00 69060 0.208 11.8倍
22,450.00 54080 0.215 11.4倍
22,400.00 69639 0.224 10.9倍
22,300.00 69048 0.235 10.4倍
22,250.00 54376 0.243 10.1倍
22,200.00 53549 0.247 9.9倍
22,150.00 69050 0.248 9.9倍
22,119.00 68740 0.260 9.4倍
22,050.00 69637 0.265 9.3倍
22,008.00 68564 0.265 9.3倍
21,950.00 68735 0.275 8.9倍
21,900.00 68448 0.280 8.8倍
21,850.00 68560 0.290 8.5倍
21,800.00 68065 0.295 8.3倍
21,750.00 68736 0.295 8.3倍
21,700.00 67617 0.305 8.0倍
21,650.00 68356 0.305 8.0倍
21,600.00 68070 0.310 7.9倍
21,562.00 66689 0.320 7.7倍
21,500.00 67618 0.320 7.7倍
21,450.00 68461 0.330 7.4倍
21,398.00 66271 0.335 7.3倍
21,350.00 66114 0.340 7.2倍
21,300.00 66675 0.340 7.2倍
21,250.00 67624 0.350 7.0倍
21,200.00 66272 0.350 7.0倍
21,150.00 66115 0.360 6.8倍
21,100.00 65836 0.360 6.8倍
21,050.00 66683 0.370 6.6倍
21,000.00 65428 0.370 6.6倍
20,950.00 66279 0.375 6.5倍
20,900.00 66122 0.385 6.4倍
20,868.36
3個月低位
20,850.00 68459 0.390 6.3倍
20,800.00 65427 0.380 6.5倍
20,750.00 68561 0.400 6.1倍
20,681.00 64615 0.410 6.0倍
20,600.00 65018 0.415 5.9倍
20,550.00 66118 0.420 5.8倍
20,500.00 65429 0.430 5.7倍
20,404.00 62937 0.430 5.7倍
20,350.00 66117 0.440 5.6倍
20,300.00 64613 0.450 5.4倍
20,264.00 64143 0.465 5.3倍
20,200.00 62939 0.465 5.3倍
20,140.00 63803 0.470 5.2倍
20,100.00 64151 0.470 5.2倍
20,050.00 66120 0.475 5.2倍
20,000.00 62943 0.480 5.1倍
19,950.00 64123 0.490 5.0倍
19,900.00 63805 0.485 5.1倍
19,800.00 62958 0.495 5.0倍
19,750.00 66121 0.500 4.9倍
19,700.00 64119 0.510 4.8倍
19,650.00 63807 0.520 4.7倍
19,550.00 62959 0.530 4.6倍
19,500.00 64120 0.540 4.5倍
19,350.00 63811 0.550 4.5倍
19,300.00 64122 0.550 4.5倍
19,250.00 62960 0.560 4.4倍
19,200.00 67422 0.560 4.4倍
19,100.00 66866 0.570 4.3倍
19,050.00 63802 0.580 4.2倍
19,000.00 67148 0.570 4.3倍
18,950.00 62961 0.590 4.2倍
18,900.00 67423 0.590 4.2倍
18,800.00 67699 0.590 4.2倍
18,750.00 63808 0.610 4.0倍
18,700.00 67151 0.620 4.0倍
18,600.00 60878 0.610 4.0倍
18,500.00 50890 0.630 3.9倍
18,400.00 61760 0.640 3.8倍
18,300.00 50626 0.650 3.8倍
18,200.00 50446 0.660 3.7倍
18,100.00 66865 0.660 3.7倍
18,000.00 50277 0.670 3.7倍
17,900.00 50627 0.680 3.6倍
17,800.00 50447 0.700 3.5倍
17,700.00 50276 0.700 3.5倍
17,600.00 50139 0.710 3.5倍
17,400.00 69872 0.730 3.4倍
17,300.00 50006 0.730 3.4倍
17,200.00 50140 0.750 3.3倍
17,100.00 69583 0.760 3.2倍
17,000.00 69705 0.770 3.2倍
16,900.00 67179 0.790 3.1倍
16,800.00 67673 0.790 3.1倍
16,700.00 66850 0.810 3.0倍
16,600.00 67454 0.820 3.0倍
16,500.00 66553 0.830 3.0倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.840 2.9倍
16,300.00 66086 0.850 2.9倍
16,200.00 69873 0.850 2.9倍
16,100.00 66849 0.870 2.8倍
16,000.00 69435 0.870 2.8倍
15,800.00 66433 0.900 2.7倍
15,600.00 69585 0.910 2.7倍
15,500.00 66554 0.930 2.6倍
14,961.00 66427 0.990 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-07-16 | 10:25
    【新登場輪場】美圖(1357)創新高後倒跌 早段高見$10.64
    信證新登場美圖好倉選擇美圖18370行使價$18.88 為市場上輪價最低之選
  • 2025-07-16 | 10:20
    【焦點股】騰訊(0700)上試兩個月高位 資金傾向追好倉
    上日好倉逾980萬入場 連續12日錄淨流入 信證熱門騰訊好倉騰訊17232價外約20% 11月底到期 實際槓桿近9倍 / 淡倉騰訊17364
  • 2025-07-16 | 10:16
    【焦點股】阿里(9988)早段曾升逾3% 暫錄五連升
    好倉上日逾2,300萬淨流入 為最多資金流入個股 阿里15717/阿里13725
  • 2025-07-16 | 10:12
    【企業盈喜】泡瑪(9992)料中期多賺至少3.5倍
    上日好倉輕微淨流入 淡倉兩日合計逾800萬入場 泡瑪18135/泡瑪17578
  • 2025-07-16 | 09:59
    【恒指部署】周三高開113點後升幅擴大 上試24,800點水平
    早段過百隻熊證被收回 淡友重新入場可留意恒指53801收回價25,050點 或恒指61849收回價25,200點/好倉恒指58030
  • 2025-07-15 | 14:17
    【北水掃貨】美團(3690)為上日最多北水買入個股
    淨流入逾12億元 看好可留意貼價中年期Call美團16368 實際槓桿約6倍/看淡可留意貼價長年期Put美團17396實際槓桿約4.7倍
  • 2025-07-16 科網股帶領恒指挑戰今年高位 吼騰訊認購證17232 / 科指ETF認購證15716

    恒指連升4日後,繼續高開過百點,早段曾升277點,高見24,867,距離3月中的逾3年高位24,874點只是一步之遙,之後升幅回順,在24,600點水平徘徊。

    根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指4連升後,資金較傾向看淡後市,好倉上日逾3,100萬淨流出,近5日累計逾9千萬離場,與過去一年平均值比較處於「明顯流出」水平;淡倉則連續4日有資金入場,上日再有近2,500萬淨流入。

    大批熊證被收回,上日牛熊證街貨比例升至約69:31,今日早段又再重演,貼價熊證再度被收回,重貨區上移至兩萬五水平;牛證則相反,重貨區上移幾百點,23,600點水平升至兩萬四水平,聚集逾1,200張相對期指。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指暫時受制3月中高位,淡友把握機會入場,兩萬五關附近的熊證成交活躍,牛證則以新上市的貼價證較受歡迎。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(58032),收回價24,250點;恒指熊證(53801),收回價25,050點。

    一線科網股起動,帶領大市向上。騰訊(00700)早段高見526元,上試大約兩個月高位,暫時連升第3日。

    輪場資金傾向繼續追好倉,上日騰訊好倉逾980萬淨流入,為連續12日錄資金入場,過去10日累計逾5,700萬「坐貨過夜」。繼續跟進騰訊好倉,可以留意信證即市成交活躍騰訊認購證(17232),行使價618.5元,11月底到期,實際槓桿約9倍。

    另外,有個別資金亦選擇以科指ETF的認股證作「大包圍」,若看好科指有望進一步上升,可以留意南科ETF(03033)認購證(15716),行使價6元,明年3月底到期,實際槓桿約5倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

信證頻道

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證