本結構性產品並無抵押品
熱線: (852) 26008008
(交易時段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目錄

中信證券

恒指部署

恒指兩萬五關口附近浮沈
近日好淡加倉意欲均不大
牛熊證部署
更多牛熊證

芯片股業績跟進

中芯、華虹周四公布業績
整體合乎公司指引 但下季指引保守
即睇相關部署
更多認股證

世界機械人大會開幕

本月8-12日於北京舉行
另外,優必選中標全球人型機器人最大訂單
採購金額逾9千萬人民幣
更多認股證

中資金融股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

中信行業精選

見逾1年高位/破頂

石藥高位回吐

車企「內捲」

科網及AI股

最後更新時間: (15分鐘延遲)

「信」搜牛熊

收回價 信證精選 價格* 實際槓桿*
29,000.00 58927 0.440 5.6倍
28,800.00 60938 0.415 6.0倍
28,500.00 60468 0.385 6.5倍
28,400.00 61730 0.390 6.4倍
28,300.00 60941 0.365 6.8倍
28,200.00 60466 0.355 7.0倍
28,100.00 61721 0.350 7.1倍
28,000.00 62447 0.345 7.2倍
27,900.00 60936 0.325 7.6倍
27,800.00 62461 0.335 7.4倍
27,700.00 60465 0.310 8.0倍
27,600.00 62460 0.300 8.3倍
27,500.00 59971 0.285 8.7倍
27,400.00 62454 0.290 8.6倍
27,300.00 60464 0.260 9.6倍
27,200.00 62451 0.260 9.6倍
27,100.00 59967 0.241 10.3倍
27,000.00 56557 0.238 10.4倍
26,950.00 60939 0.223 11.1倍
26,900.00 58924 0.222 11.2倍
26,850.00 61326 0.214 11.6倍
26,800.00 59709 0.210 11.8倍
26,750.00 60463 0.204 12.2倍
26,700.00 58920 0.203 12.2倍
26,650.00 60925 0.196 12.7倍
26,600.00 62462 0.192 12.9倍
26,550.00 59969 0.186 13.4倍
26,500.00 58102 0.181 13.7倍
26,450.00 60457 0.177 14.0倍
26,400.00 58228 0.172 14.5倍
26,350.00 59711 0.168 14.8倍
26,300.00 58101 0.162 15.3倍
26,250.00 60456 0.156 15.9倍
26,200.00 62444 0.152 16.4倍
26,150.00 59964 0.146 17.0倍
26,100.00 58098 0.141 17.6倍
26,050.00 59707 0.138 18.0倍
26,000.00 55321 0.129 19.3倍
25,950.00 60454 0.127 19.6倍
25,900.00 62443 0.121 20.5倍
25,868.00 60924 0.119 20.9倍
25,850.00 59961 0.116 21.4倍
25,800.00 59705 0.111 22.4倍
25,775.00 61720 0.108 23.0倍
25,750.00 60448 0.106 23.5倍
25,735.89
1個月高位
25,735.89
3個月高位
25,735.89
52星期高位
25,700.00 60923 0.102 24.4倍
25,650.00 62328 0.098 25.4倍
25,600.00 61317 0.091 27.3倍
25,575.00 61715 0.090 27.6倍
25,539.00 60921 0.085 29.2倍
25,500.00 62326 0.082 30.3倍
25,450.00 62934 0.076 32.7倍
25,400.00 61705 0.069 36.0倍
25,350.00 62630 0.066 37.7倍
25,320.00 62321 0.062 40.1倍
25,250.00 62933 0.055 45.2倍
25,200.00 63106 0.051 48.7倍
25,177.00 62622 0.048 51.8倍
25,115.16
1星期高位
25,050.00 63953 0.037 67.2倍
現價:
24,800.00 63956 0.017 146.2倍
24,773.00 63097 0.017 146.2倍
24,733.00 63331 0.022 113.0倍
24,668.00 63935 0.027 92.1倍
24,628.00 63098 0.036 69.1倍
24,600.00 63326 0.033 75.3倍
24,500.00 63938 0.043 57.8倍
24,488.00 62932 0.042 59.2倍
24,450.00 63327 0.049 50.7倍
24,428.00 63100 0.049 50.7倍
24,372.51
1星期低位
24,350.00 59387 0.055 45.2倍
24,300.00 58954 0.059 42.1倍
24,268.00 63116 0.064 38.8倍
24,250.00 58032 0.064 38.8倍
24,218.00 63328 0.067 37.1倍
24,203.00 58149 0.069 36.0倍
24,150.00 58960 0.075 33.1倍
24,100.00 58867 0.079 31.5倍
24,050.00 58033 0.086 28.9倍
24,028.00 57438 0.084 29.6倍
24,000.00 58120 0.087 28.6倍
23,950.00 56800 0.092 27.0倍
23,900.00 57062 0.099 25.1倍
23,850.00 58151 0.105 23.7倍
23,820.58
1個月低位
23,800.00 57435 0.109 22.8倍
23,750.00 58871 0.116 21.4倍
23,700.00 56556 0.120 20.7倍
23,650.00 67626 0.124 20.0倍
23,600.00 56017 0.132 18.8倍
23,530.00 67099 0.136 18.3倍
23,500.00 65891 0.136 18.3倍
23,450.00 56548 0.145 17.1倍
23,400.00 67615 0.148 16.8倍
23,350.00 67103 0.153 16.2倍
23,300.00 65894 0.160 15.5倍
23,200.00 67628 0.169 14.7倍
23,150.00 61103 0.168 14.8倍
23,100.00 59306 0.181 13.7倍
23,050.00 65941 0.184 13.5倍
23,000.00 60068 0.183 13.6倍
22,900.00 59307 0.192 12.9倍
22,800.00 58356 0.202 12.3倍
22,750.00 65953 0.216 11.5倍
22,700.00 59310 0.220 11.3倍
22,662.00 69638 0.223 11.1倍
22,600.00 54374 0.223 11.1倍
22,589.13
3個月低位
22,550.00 53537 0.232 10.7倍
22,504.00 69060 0.232 10.7倍
22,450.00 54080 0.233 10.7倍
22,400.00 69639 0.247 10.1倍
22,300.00 69048 0.260 9.6倍
22,250.00 54376 0.265 9.4倍
22,200.00 53549 0.270 9.2倍
22,150.00 69050 0.265 9.4倍
22,119.00 68740 0.275 9.0倍
22,050.00 69637 0.285 8.7倍
22,008.00 68564 0.285 8.7倍
21,950.00 68735 0.300 8.3倍
21,900.00 68448 0.305 8.2倍
21,850.00 68560 0.300 8.3倍
21,800.00 68065 0.315 7.9倍
21,750.00 68736 0.310 8.0倍
21,700.00 67617 0.325 7.6倍
21,650.00 68356 0.320 7.8倍
21,600.00 68070 0.325 7.6倍
21,562.00 66689 0.340 7.3倍
21,500.00 67618 0.335 7.4倍
21,450.00 68461 0.350 7.1倍
21,398.00 66271 0.345 7.2倍
21,350.00 66114 0.360 6.9倍
21,300.00 66675 0.355 7.0倍
21,250.00 67624 0.370 6.7倍
21,200.00 66272 0.365 6.8倍
21,150.00 66115 0.375 6.6倍
21,100.00 65836 0.375 6.6倍
21,050.00 66683 0.390 6.4倍
21,000.00 65428 0.385 6.5倍
20,950.00 66279 0.390 6.4倍
20,900.00 66122 0.405 6.1倍
20,850.00 68459 0.405 6.1倍
20,800.00 65427 0.395 6.3倍
20,750.00 68561 0.420 5.9倍
20,681.00 64615 0.425 5.8倍
20,600.00 65018 0.430 5.8倍
20,550.00 66118 0.440 5.6倍
20,500.00 65429 0.440 5.6倍
20,404.00 62937 0.450 5.5倍
20,350.00 66117 0.455 5.5倍
20,300.00 64613 0.460 5.4倍
20,264.00 64143 0.470 5.3倍
20,200.00 62939 0.480 5.2倍
20,140.00 63803 0.480 5.2倍
20,100.00 64151 0.480 5.2倍
20,050.00 66120 0.490 5.1倍
20,000.00 62943 0.495 5.0倍
19,950.00 64123 0.495 5.0倍
19,900.00 63805 0.495 5.0倍
19,800.00 62958 0.510 4.9倍
19,750.00 66121 0.520 4.8倍
19,700.00 64119 0.520 4.8倍
19,650.00 63807 0.530 4.7倍
19,550.00 62959 0.590 4.2倍
19,500.00 64120 0.540 4.6倍
19,350.00 63811 0.560 4.4倍
19,300.00 64122 0.560 4.4倍
19,250.00 62960 0.570 4.4倍
19,200.00 67422 0.570 4.4倍
19,100.00 66866 0.580 4.3倍
19,050.00 63802 0.590 4.2倍
19,000.00 67148 0.570 4.4倍
18,950.00 62961 0.600 4.1倍
18,900.00 67423 0.600 4.1倍
18,800.00 67699 0.590 4.2倍
18,750.00 63808 0.620 4.0倍
18,700.00 67151 0.620 4.0倍
18,600.00 60878 0.620 4.0倍
18,500.00 50890 0.640 3.9倍
18,400.00 61760 0.640 3.9倍
18,300.00 50626 0.660 3.8倍
18,200.00 50446 0.670 3.7倍
18,100.00 66865 0.670 3.7倍
18,000.00 50277 0.680 3.7倍
17,900.00 50627 0.690 3.6倍
17,800.00 50447 0.700 3.6倍
17,700.00 50276 0.710 3.5倍
17,600.00 50139 0.720 3.5倍
17,400.00 69872 0.740 3.4倍
17,300.00 50006 0.740 3.4倍
17,200.00 50140 0.760 3.3倍
17,100.00 69583 0.770 3.2倍
17,000.00 69705 0.780 3.2倍
16,926.47
52星期低位
16,900.00 67179 0.810 3.1倍
16,800.00 67673 0.800 3.1倍
16,700.00 66850 0.830 3.0倍
16,600.00 67454 0.830 3.0倍
16,500.00 66553 0.850 2.9倍
16,400.00 67180 0.860 2.9倍
16,300.00 66086 0.870 2.9倍
16,200.00 69873 0.860 2.9倍
16,100.00 66849 0.890 2.8倍
16,000.00 69435 0.880 2.8倍
15,800.00 66433 0.920 2.7倍
15,600.00 69585 0.920 2.7倍
15,500.00 66554 0.950 2.6倍
14,961.00 66427 1.01 2.5倍
現價更新時間: (15分鐘延遲)
*以上數據於自動更新
(即時報價僅供參考,或因網絡問題有所延遲)

牛熊證街貨圖

牛證街貨
- 恒指牛熊證期指張數比例 -
熊證街貨
(以相對期指張數計算)
指數
區域
相對期指張數
[括號內為一日變化]
平均
槓桿
收市價
熊證街貨
牛證街貨
最後更新時間: (15分鐘延遲)

資金流

日數:
5日
10日
最近一個月
類型:
好倉
淡倉
認購
牛證
認沽
熊證
流入金額
流出金額
相關資產價格
期間淨變化:
相關資產價格
最後更新時間:

信證焦點

即市焦點
「信」而有證
  • 2025-08-08 中芯指引保守跌半成 即市熱門留意中芯購16569 / 中芯沽13733 /華虹購18197

    恒指兩萬五關口附近浮沈,早段曾跌穿24,900點,之後走勢回穩跌幅收窄。

    資金流反映資金近日好淡加倉意欲均不大。根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指上日好倉逾5,000萬淨流出,淡倉則錄淨流入約4,000萬。牛熊證街貨比例略降至大約62:38,牛熊兩邊的貼價區域都沒有明顯的重貨區。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,恒指早段曾跌接近200點,早段入場的好倉資金較上日相對時段活躍,熊證以收回價25,200點水平較受市場關注,牛證則多個水平都有加倉。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(63935),收回價24,668點;恒指熊證(63106),收回價25,200點。

     

    中芯國際(00981)曾大跌半成,而且成交顯著。中芯國際上日(7日)收市後發佈第二季度業績,收入及毛利率環比下降,但降幅總體略優於此前管理層給出的指引。淨利潤方面同比下降19.5%,環比下降29.5%,降幅同樣與指引相差不大。令市場較意外的是公司給出的第三季度指引相當保守,可能令部分指資者重新審視對中芯的樂觀預期,加上過去一個月累積升幅達約一成半,部分資金可能獲利流出。

    另一明星芯片股華虹半導體(01347)同樣上日(7日)收市後發佈季績,今日同樣下跌不過跌幅相對輕微,表現硬淨。

     

    中芯國際好倉可留意中芯認購證(16569),行使價58.05元,26年 3月到期,實際槓桿約4.1倍。

    中芯國際淡倉可留意中芯認沽證(13733),行使價42.18元,26年 1月到期,實際槓桿約4.7倍。

    華虹半導體好倉可留意華虹認購證(18917),行使價50.88元,26年 7月到期,實際槓桿約2.4倍。

信證頻道

【中期業績前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信證Webinar 2025-07-11

雷 神
資深輪證投資者
李佳原 Sam
中信證券國際股權衍生品銷售經理
梁心欣
Tasty Money創辦人

信證新上市產品

上市日期
編號
資產
行使價
收回價

交易日曆

香港假期
港股通暫停
美股休市
業績公布
美國利率決議
重要經濟數據
除淨
新上市中信輪證
到期中信輪證