Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Fin

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

Oil & Gold

Auto Related

Semiconductor

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
32,000.00 65220 Bear 0.740 3.4X
31,600.00 53657 Bear 0.700 3.6X
31,200.00 53629 Bear 0.640 4.0X
31,000.00 54465 Bear 0.630 4.0X
30,800.00 53622 Bear 0.620 4.1X
30,600.00 65198 Bear 0.580 4.4X
30,500.00 53497 Bear 0.580 4.4X
30,400.00 54511 Bear 0.580 4.4X
30,300.00 54825 Bear 0.560 4.5X
30,200.00 65157 Bear 0.550 4.6X
30,100.00 53492 Bear 0.540 4.7X
30,000.00 60747 Bear 0.510 5.0X
29,900.00 54516 Bear 0.495 5.1X
29,800.00 53488 Bear 0.490 5.2X
29,700.00 54508 Bear 0.485 5.2X
29,600.00 65134 Bear 0.470 5.4X
29,500.00 54460 Bear 0.460 5.5X
29,450.00 53487 Bear 0.455 5.6X
29,400.00 57932 Bear 0.455 5.6X
29,300.00 54459 Bear 0.440 5.7X
29,250.00 65126 Bear 0.435 5.8X
29,200.00 57930 Bear 0.430 5.9X
29,150.00 54821 Bear 0.425 6.0X
29,100.00 54440 Bear 0.415 6.1X
29,000.00 58927 Bear 0.410 6.2X
28,950.00 53478 Bear 0.405 6.2X
28,900.00 60746 Bear 0.395 6.4X
28,850.00 65090 Bear 0.395 6.4X
28,800.00 60938 Bear 0.380 6.7X
28,750.00 58797 Bear 0.380 6.7X
28,700.00 60745 Bear 0.375 6.7X
28,688.00 53612 Bear 0.375 6.7X
28,650.00 57915 Bear 0.365 6.9X
28,600.00 57539 Bear 0.370 6.8X
28,550.00 58787 Bear 0.365 6.9X
28,500.00 60468 Bear 0.355 7.1X
28,450.00 54428 Bear 0.350 7.2X
28,400.00 61730 Bear 0.340 7.4X
28,388.00 53611 Bear 0.345 7.3X
28,350.00 57910 Bear 0.345 7.3X
28,300.00 60941 Bear 0.335 7.6X
28,288.00 64838 Bear 0.330 7.7X
28,250.00 54407 Bear 0.330 7.7X
28,200.00 60466 Bear 0.330 7.7X
28,188.00 53610 Bear 0.325 7.8X
28,150.00 57901 Bear 0.325 7.8X
28,128.00 64799 Bear 0.320 7.9X
28,100.00 61721 Bear 0.320 7.9X
28,056.10
3 Month High
28,056.10
52 Week High
28,050.00 54809 Bear 0.310 8.2X
28,000.00 53605 Bear 0.310 8.2X
27,928.00 64737 Bear 0.300 8.4X
27,900.00 61297 Bear 0.295 8.6X
27,827.00 53498 Bear 0.290 8.7X
27,800.00 54807 Bear 0.295 8.6X
27,750.00 64710 Bear 0.290 8.7X
27,728.00 61298 Bear 0.280 9.0X
27,700.00 55005 Bear 0.275 9.2X
27,650.00 54802 Bear 0.270 9.4X
27,600.00 64690 Bear 0.265 9.5X
27,550.00 61296 Bear 0.265 9.5X
27,528.00 54841 Bear 0.265 9.5X
27,500.00 60378 Bear 0.255 9.9X
27,450.00 54992 Bear 0.246 10.3X
27,428.00 65519 Bear 0.245 10.3X
27,400.00 64655 Bear 0.241 10.5X
27,388.00 61280 Bear 0.237 10.7X
27,350.00 60376 Bear 0.237 10.7X
27,300.00 63652 Bear 0.234 10.8X
27,288.00 65520 Bear 0.227 11.1X
27,250.00 59658 Bear 0.222 11.4X
27,228.00 62409 Bear 0.220 11.5X
27,200.00 60364 Bear 0.225 11.2X
27,184.00 61273 Bear 0.224 11.3X
27,150.00 63639 Bear 0.218 11.6X
27,100.00 65528 Bear 0.209 12.1X
27,050.00 65599 Bear 0.209 12.1X
27,000.00 66748 Bear 0.197 12.8X
26,975.00 66564 Bear 0.192 13.2X
26,900.00 67932 Bear 0.184 13.7X
26,850.00 66742 Bear 0.182 13.9X
26,800.00 66559 Bear 0.176 14.4X
26,750.00 65593 Bear 0.170 14.9X
26,700.00 67925 Bear 0.166 15.2X
26,650.00 66741 Bear 0.159 15.9X
26,628.00 68728 Bear 0.157 16.1X
26,591.00 66534 Bear 0.154 16.4X
26,550.00 69209 Bear 0.150 16.9X
26,528.00 61660 Bear 0.146 17.3X
26,500.00 66730 Bear 0.145 17.4X
26,450.00 67904 Bear 0.139 18.2X
26,428.00 68724 Bear 0.137 18.5X
26,403.85
1 Month High
26,382.00 66722 Bear 0.130 19.5X
26,350.00 55376 Bear 0.129 19.6X
26,328.00 61654 Bear 0.125 20.2X
26,300.00 69208 Bear 0.123 20.6X
26,268.00 60259 Bear 0.119 21.3X
26,200.00 60860 Bear 0.109 23.2X
26,178.00 61653 Bear 0.107 23.6X
26,100.00 62227 Bear 0.097 26.1X
26,068.00 60258 Bear 0.095 26.6X
26,026.00 61651 Bear 0.092 27.5X
26,000.00 60859 Bear 0.088 28.7X
25,950.00 62252 Bear 0.083 30.5X
25,928.00 60252 Bear 0.081 31.2X
25,869.00 61620 Bear 0.075 33.7X
25,835.00 60850 Bear 0.072 35.1X
25,800.00 62248 Bear 0.068 37.2X
25,750.00 64048 Bear 0.062 40.8X
25,700.00 63709 Bear 0.057 44.4X
25,650.00 62246 Bear 0.052 48.6X
25,600.00 64039 Bear 0.047 53.8X
25,588.00 67988 Bear 0.046 55.0X
25,550.00 63708 Bear 0.044 57.5X
25,501.00 62245 Bear 0.037 68.4X
25,450.00 64046 Bear 0.032 79.0X
25,429.76
1 Week High
Last:
24,992.00 69172 Bull 0.038 66.6X
24,828.00 69170 Bull 0.053 47.7X
24,628.00 69179 Bull 0.072 35.1X
24,409.57
1 Week Low
24,400.00 67116 Bull 0.092 27.5X
24,350.00 64052 Bull 0.098 25.8X
24,300.00 65931 Bull 0.102 24.8X
24,203.54
1 Month Low
24,203.54
3 Month Low
24,203.00 58149 Bull 0.110 23.0X
24,188.00 64071 Bull 0.112 22.6X
24,150.00 58960 Bull 0.119 21.3X
24,100.00 58867 Bull 0.124 20.4X
24,050.00 58033 Bull 0.129 19.6X
24,028.00 57438 Bull 0.131 19.3X
24,000.00 58120 Bull 0.133 19.0X
23,988.00 64060 Bull 0.133 19.0X
23,950.00 56800 Bull 0.137 18.5X
23,900.00 57062 Bull 0.143 17.7X
23,850.00 58151 Bull 0.148 17.1X
23,800.00 57435 Bull 0.154 16.4X
23,750.00 58871 Bull 0.160 15.8X
23,700.00 56556 Bull 0.163 15.5X
23,650.00 67626 Bull 0.169 15.0X
23,600.00 56017 Bull 0.174 14.5X
23,530.00 67099 Bull 0.182 13.9X
23,500.00 65891 Bull 0.186 13.6X
23,450.00 56548 Bull 0.191 13.2X
23,400.00 67615 Bull 0.196 12.9X
23,350.00 67103 Bull 0.202 12.5X
23,300.00 65894 Bull 0.207 12.2X
23,200.00 67628 Bull 0.219 11.5X
23,150.00 61103 Bull 0.214 11.8X
23,100.00 59306 Bull 0.228 11.1X
23,050.00 65941 Bull 0.238 10.6X
23,000.00 60068 Bull 0.235 10.8X
22,900.00 59307 Bull 0.250 10.1X
22,800.00 58356 Bull 0.260 9.7X
22,750.00 65953 Bull 0.275 9.2X
22,700.00 59310 Bull 0.265 9.5X
22,662.00 69638 Bull 0.275 9.2X
22,600.00 54374 Bull 0.275 9.2X
22,550.00 53537 Bull 0.285 8.9X
22,504.00 69060 Bull 0.290 8.7X
22,450.00 54080 Bull 0.285 8.9X
22,400.00 69639 Bull 0.305 8.3X
22,300.00 69048 Bull 0.315 8.0X
22,250.00 54376 Bull 0.320 7.9X
22,200.00 53549 Bull 0.325 7.8X
22,150.00 69050 Bull 0.320 7.9X
22,119.00 68740 Bull 0.330 7.7X
22,050.00 69637 Bull 0.335 7.6X
22,008.00 68564 Bull 0.335 7.6X
21,950.00 68735 Bull 0.345 7.3X
21,900.00 68448 Bull 0.350 7.2X
21,850.00 68560 Bull 0.350 7.2X
21,800.00 68065 Bull 0.365 6.9X
21,750.00 68736 Bull 0.365 6.9X
21,700.00 67617 Bull 0.370 6.8X
21,650.00 68356 Bull 0.370 6.8X
21,600.00 68070 Bull 0.380 6.7X
21,562.00 66689 Bull 0.390 6.5X
21,500.00 67618 Bull 0.390 6.5X
21,450.00 68461 Bull 0.400 6.3X
21,398.00 66271 Bull 0.400 6.3X
21,350.00 66114 Bull 0.405 6.2X
21,300.00 66675 Bull 0.405 6.2X
21,250.00 67624 Bull 0.420 6.0X
21,200.00 66272 Bull 0.415 6.1X
21,150.00 66115 Bull 0.430 5.9X
21,100.00 65836 Bull 0.420 6.0X
21,050.00 66683 Bull 0.440 5.7X
21,000.00 65428 Bull 0.435 5.8X
20,950.00 66279 Bull 0.440 5.7X
20,900.00 66122 Bull 0.450 5.6X
20,850.00 68459 Bull 0.455 5.6X
20,800.00 65427 Bull 0.455 5.6X
20,750.00 68561 Bull 0.470 5.4X
20,681.00 64615 Bull 0.470 5.4X
20,600.00 65018 Bull 0.475 5.3X
20,550.00 66118 Bull 0.490 5.2X
20,500.00 65429 Bull 0.490 5.2X
20,404.00 62937 Bull 0.500 5.1X
20,350.00 66117 Bull 0.500 5.1X
20,300.00 64613 Bull 0.510 5.0X
20,264.00 64143 Bull 0.540 4.7X
20,200.00 62939 Bull 0.540 4.7X
20,140.00 63803 Bull 0.540 4.7X
20,100.00 64151 Bull 0.540 4.7X
20,050.00 66120 Bull 0.570 4.4X
20,000.00 62943 Bull 0.560 4.5X
19,950.00 64123 Bull 0.550 4.6X
19,900.00 63805 Bull 0.550 4.6X
19,800.00 62958 Bull 0.580 4.4X
19,750.00 66121 Bull 0.580 4.4X
19,700.00 64119 Bull 0.590 4.3X
19,650.00 63807 Bull 0.590 4.3X
19,550.00 62959 Bull 0.600 4.2X
19,500.00 64120 Bull 0.600 4.2X
19,350.00 63811 Bull 0.630 4.0X
19,300.00 64122 Bull 0.610 4.1X
19,260.21
52 Week Low
19,250.00 62960 Bull 0.620 4.1X
19,200.00 67422 Bull 0.640 4.0X
19,100.00 66866 Bull 0.640 4.0X
19,050.00 63802 Bull 0.640 4.0X
19,000.00 67148 Bull 0.630 4.0X
18,950.00 62961 Bull 0.650 3.9X
18,900.00 67423 Bull 0.660 3.8X
18,800.00 67699 Bull 0.650 3.9X
18,750.00 63808 Bull 0.670 3.8X
18,700.00 67151 Bull 0.690 3.7X
18,600.00 60878 Bull 0.670 3.8X
18,500.00 50890 Bull 0.700 3.6X
18,400.00 61760 Bull 0.700 3.6X
18,300.00 50626 Bull 0.710 3.6X
18,200.00 50446 Bull 0.720 3.5X
18,100.00 66865 Bull 0.730 3.5X
18,000.00 50277 Bull 0.740 3.4X
17,900.00 50627 Bull 0.750 3.4X
17,800.00 50447 Bull 0.760 3.3X
17,700.00 50276 Bull 0.770 3.3X
17,600.00 50139 Bull 0.780 3.2X
17,400.00 69872 Bull 0.790 3.2X
17,300.00 50006 Bull 0.820 3.1X
17,200.00 50140 Bull 0.850 3.0X
17,100.00 69583 Bull 0.860 2.9X
17,000.00 69705 Bull 0.840 3.0X
16,900.00 67179 Bull 0.870 2.9X
16,800.00 67673 Bull 0.860 2.9X
16,700.00 66850 Bull 0.920 2.7X
16,600.00 67454 Bull 0.890 2.8X
16,500.00 66553 Bull 0.910 2.8X
16,400.00 67180 Bull 0.920 2.7X
16,300.00 66086 Bull 0.950 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.950 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.950 2.7X
16,000.00 69435 Bull 0.930 2.7X
15,800.00 66433 Bull 0.970 2.6X
15,600.00 69585 Bull 1.01 2.5X
15,500.00 66554 Bull 1.01 2.5X
14,961.00 66427 Bull 1.07 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2026-04-01 港股曾升600點 騰訊高開4%惟美團倒跌 好倉吼騰訊購27751 / 美團購23112

    美伊釋放停戰訊號,區內股市跟隨外圍反彈,恒指第二季開局首個交易日亦造好,高開569點後,暫時最多升逾600點,高位迫近25,400點關。

    恒指上日反覆靠穩,資金傾向加注好倉。根據免費手機應用程式「信搜牛熊」數據,恒指好倉上日再有近3,600萬淨流入;淡倉則再有逾2,600萬離場,資金流出速度較前一個交易日略為加快。

    熊證街貨比例略為回落,牛熊證比例為51:49,牛證主要在24,300點至24,499點的位置加倉,但重貨區仍然在兩萬四至24,299點;恒指早段升至迫近25,400點,貼價熊證接連被收回,包括重貨區25,100點水平,上方25,500點水平為另一個較多資金部署的位置。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市裂口高開,好倉傾向先行「食糊」,淡倉相對積極入場,當中以25,500點至25,700點收回的熊證早段成交較為活躍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(69170),收回價24,828 點;恒指熊證(62246),收回價25,650點。

    騰訊(00700)為早段的資金焦點之一。股價近日回落至去年5月以來低位。

    騰訊好倉連續5日有資金入場,累計逾5,900萬淨流入。

    騰訊早段曾重上500元關及10天線,跟進好倉可留意騰訊認購證(27751),行使價580.5元,9月到期,實際槓桿約8.4倍;若傾向更長線部署,亦可留意另一隻相對貼價及長年期的騰訊認購證(27367),行使價500元,明年6月底到期,實際槓桿約3.8倍。

    「ATM」之中唯獨美團(03690)率先倒跌,若預期股價在10天線(約82.75)有支持,可留意美團認購證(23112),行使價98.88元,10月底到期,實際槓桿約5.3倍。

    其他信證精選:

    阿里巴巴(09988)認購證(26695),行使價137.08元,7月到期,實際槓桿約7.7倍

    小米(01810)認購證(24869),行使價37.08元,12月到期,實際槓桿約4.6倍

    中芯(00981)認購證(19093),行使價62.93元,9月到期,實際槓桿約5倍

    港交所(00388)認購證(29397),行使價418.88元,27年6月到期,實際槓桿約4.2倍

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder