Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Focus

CN Auto

Resources

Biotech

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.385 6.6X
28,800.00 60938 Bear 0.360 7.0X
28,500.00 60468 Bear 0.330 7.7X
28,400.00 61730 Bear 0.320 7.9X
28,300.00 60941 Bear 0.310 8.2X
28,200.00 60466 Bear 0.300 8.4X
28,100.00 61721 Bear 0.290 8.7X
28,000.00 62447 Bear 0.285 8.9X
27,900.00 60936 Bear 0.270 9.4X
27,800.00 62461 Bear 0.280 9.1X
27,700.00 60465 Bear 0.255 9.9X
27,600.00 62460 Bear 0.242 10.5X
27,500.00 59971 Bear 0.221 11.5X
27,400.00 62454 Bear 0.227 11.2X
27,300.00 60464 Bear 0.199 12.7X
27,200.00 62451 Bear 0.195 13.0X
27,100.00 59967 Bear 0.182 13.9X
27,000.00 56557 Bear 0.179 14.2X
26,950.00 60939 Bear 0.165 15.4X
26,900.00 58924 Bear 0.163 15.5X
26,850.00 61326 Bear 0.156 16.2X
26,800.00 59709 Bear 0.152 16.7X
26,750.00 60463 Bear 0.147 17.2X
26,700.00 58920 Bear 0.145 17.5X
26,650.00 60925 Bear 0.140 18.1X
26,600.00 62462 Bear 0.135 18.8X
26,550.00 59969 Bear 0.128 19.8X
26,500.00 58102 Bear 0.123 20.6X
26,450.00 60457 Bear 0.118 21.5X
26,400.00 58228 Bear 0.114 22.2X
26,350.00 59711 Bear 0.109 23.3X
26,300.00 58101 Bear 0.105 24.1X
26,250.00 60456 Bear 0.099 25.6X
26,200.00 62444 Bear 0.094 27.0X
26,150.00 59964 Bear 0.089 28.5X
26,100.00 58098 Bear 0.085 29.8X
26,050.00 59707 Bear 0.080 31.7X
26,000.00 55321 Bear 0.076 33.3X
25,950.00 60454 Bear 0.071 35.7X
25,925.00 66853 Bear 0.073 34.7X
25,918.86
1 Month High
25,918.86
3 Month High
25,918.86
52 Week High
25,900.00 53001 Bear 0.066 38.4X
25,800.00 69134 Bear 0.057 44.5X
25,789.99
1 Week High
Last:
25,250.00 53357 Bull 0.024 105.6X
25,201.00 53891 Bull 0.024 105.6X
25,156.00 54279 Bull 0.033 76.8X
25,058.00 53369 Bull 0.036 70.4X
25,028.00 53893 Bull 0.045 56.3X
24,950.00 54280 Bull 0.047 53.9X
24,888.00 53897 Bull 0.055 46.1X
24,808.78
1 Week Low
24,800.00 65435 Bull 0.061 41.5X
24,773.00 63097 Bull 0.065 39.0X
24,750.00 64886 Bull 0.066 38.4X
24,733.00 63331 Bull 0.071 35.7X
24,718.00 65108 Bull 0.073 34.7X
24,700.00 64175 Bull 0.073 34.7X
24,668.00 63935 Bull 0.076 33.3X
24,628.00 63098 Bull 0.082 30.9X
24,600.00 63326 Bull 0.084 30.2X
24,550.00 64198 Bull 0.087 29.1X
24,500.00 63938 Bull 0.093 27.3X
24,488.00 62932 Bull 0.092 27.5X
24,450.00 63327 Bull 0.100 25.3X
24,428.00 63100 Bull 0.102 24.8X
24,400.00 64748 Bull 0.105 24.1X
24,372.51
1 Month Low
24,350.00 59387 Bull 0.107 23.7X
24,300.00 58954 Bull 0.111 22.8X
24,268.00 63116 Bull 0.118 21.5X
24,250.00 58032 Bull 0.118 21.5X
24,218.00 63328 Bull 0.122 20.8X
24,203.00 58149 Bull 0.121 20.9X
24,150.00 58960 Bull 0.131 19.3X
24,100.00 58867 Bull 0.135 18.8X
24,050.00 58033 Bull 0.142 17.8X
24,028.00 57438 Bull 0.136 18.6X
24,000.00 58120 Bull 0.146 17.4X
23,950.00 56800 Bull 0.144 17.6X
23,900.00 57062 Bull 0.157 16.1X
23,850.00 58151 Bull 0.162 15.6X
23,800.00 57435 Bull 0.167 15.2X
23,750.00 58871 Bull 0.174 14.6X
23,700.00 56556 Bull 0.179 14.2X
23,650.00 67626 Bull 0.183 13.8X
23,600.00 56017 Bull 0.192 13.2X
23,530.00 67099 Bull 0.195 13.0X
23,500.00 65891 Bull 0.196 12.9X
23,450.00 56548 Bull 0.205 12.4X
23,400.00 67615 Bull 0.209 12.1X
23,350.00 67103 Bull 0.214 11.8X
23,300.00 65894 Bull 0.221 11.5X
23,200.00 67628 Bull 0.231 11.0X
23,185.58
3 Month Low
23,150.00 61103 Bull 0.229 11.1X
23,100.00 59306 Bull 0.243 10.4X
23,050.00 65941 Bull 0.247 10.3X
23,000.00 60068 Bull 0.246 10.3X
22,900.00 59307 Bull 0.255 9.9X
22,800.00 58356 Bull 0.275 9.2X
22,750.00 65953 Bull 0.275 9.2X
22,700.00 59310 Bull 0.280 9.1X
22,662.00 69638 Bull 0.285 8.9X
22,600.00 54374 Bull 0.290 8.7X
22,550.00 53537 Bull 0.295 8.6X
22,504.00 69060 Bull 0.305 8.3X
22,450.00 54080 Bull 0.305 8.3X
22,400.00 69639 Bull 0.315 8.0X
22,300.00 69048 Bull 0.325 7.8X
22,250.00 54376 Bull 0.330 7.7X
22,200.00 53549 Bull 0.330 7.7X
22,150.00 69050 Bull 0.330 7.7X
22,119.00 68740 Bull 0.340 7.5X
22,050.00 69637 Bull 0.350 7.2X
22,008.00 68564 Bull 0.345 7.3X
21,950.00 68735 Bull 0.360 7.0X
21,900.00 68448 Bull 0.370 6.8X
21,850.00 68560 Bull 0.365 6.9X
21,800.00 68065 Bull 0.375 6.8X
21,750.00 68736 Bull 0.370 6.8X
21,700.00 67617 Bull 0.385 6.6X
21,650.00 68356 Bull 0.380 6.7X
21,600.00 68070 Bull 0.385 6.6X
21,562.00 66689 Bull 0.400 6.3X
21,500.00 67618 Bull 0.395 6.4X
21,450.00 68461 Bull 0.410 6.2X
21,398.00 66271 Bull 0.405 6.3X
21,350.00 66114 Bull 0.420 6.0X
21,300.00 66675 Bull 0.415 6.1X
21,250.00 67624 Bull 0.435 5.8X
21,200.00 66272 Bull 0.425 6.0X
21,150.00 66115 Bull 0.435 5.8X
21,100.00 65836 Bull 0.430 5.9X
21,050.00 66683 Bull 0.450 5.6X
21,000.00 65428 Bull 0.445 5.7X
20,950.00 66279 Bull 0.450 5.6X
20,900.00 66122 Bull 0.460 5.5X
20,850.00 68459 Bull 0.465 5.5X
20,800.00 65427 Bull 0.455 5.6X
20,750.00 68561 Bull 0.480 5.3X
20,681.00 64615 Bull 0.480 5.3X
20,600.00 65018 Bull 0.490 5.2X
20,550.00 66118 Bull 0.500 5.1X
20,500.00 65429 Bull 0.495 5.1X
20,404.00 62937 Bull 0.520 4.9X
20,350.00 66117 Bull 0.520 4.9X
20,300.00 64613 Bull 0.520 4.9X
20,264.00 64143 Bull 0.540 4.7X
20,200.00 62939 Bull 0.550 4.6X
20,140.00 63803 Bull 0.540 4.7X
20,100.00 64151 Bull 0.540 4.7X
20,050.00 66120 Bull 0.560 4.5X
20,000.00 62943 Bull 0.560 4.5X
19,950.00 64123 Bull 0.560 4.5X
19,900.00 63805 Bull 0.560 4.5X
19,800.00 62958 Bull 0.570 4.4X
19,750.00 66121 Bull 0.580 4.4X
19,700.00 64119 Bull 0.580 4.4X
19,650.00 63807 Bull 0.590 4.3X
19,550.00 62959 Bull 0.650 3.9X
19,500.00 64120 Bull 0.600 4.2X
19,350.00 63811 Bull 0.620 4.1X
19,300.00 64122 Bull 0.620 4.1X
19,250.00 62960 Bull 0.630 4.0X
19,200.00 67422 Bull 0.640 4.0X
19,100.00 66866 Bull 0.650 3.9X
19,050.00 63802 Bull 0.640 4.0X
19,000.00 67148 Bull 0.630 4.0X
18,950.00 62961 Bull 0.660 3.8X
18,900.00 67423 Bull 0.670 3.8X
18,800.00 67699 Bull 0.650 3.9X
18,750.00 63808 Bull 0.680 3.7X
18,700.00 67151 Bull 0.690 3.7X
18,600.00 60878 Bull 0.680 3.7X
18,500.00 50890 Bull 0.710 3.6X
18,400.00 61760 Bull 0.700 3.6X
18,300.00 50626 Bull 0.730 3.5X
18,200.00 50446 Bull 0.740 3.4X
18,100.00 66865 Bull 0.730 3.5X
18,000.00 50277 Bull 0.740 3.4X
17,900.00 50627 Bull 0.760 3.3X
17,800.00 50447 Bull 0.760 3.3X
17,700.00 50276 Bull 0.770 3.3X
17,600.00 50139 Bull 0.790 3.2X
17,400.00 69872 Bull 0.810 3.1X
17,300.00 50006 Bull 0.810 3.1X
17,200.00 50140 Bull 0.830 3.1X
17,100.00 69583 Bull 0.840 3.0X
17,000.00 69705 Bull 0.850 3.0X
16,964.28
52 Week Low
16,900.00 67179 Bull 0.870 2.9X
16,800.00 67673 Bull 0.870 2.9X
16,700.00 66850 Bull 0.900 2.8X
16,600.00 67454 Bull 0.900 2.8X
16,500.00 66553 Bull 0.920 2.8X
16,400.00 67180 Bull 0.920 2.8X
16,300.00 66086 Bull 0.940 2.7X
16,200.00 69873 Bull 0.930 2.7X
16,100.00 66849 Bull 0.950 2.7X
16,000.00 69435 Bull 0.950 2.7X
15,800.00 66433 Bull 0.980 2.6X
15,600.00 69585 Bull 0.990 2.6X
15,500.00 66554 Bull 1.01 2.5X
14,961.00 66427 Bull 1.07 2.4X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-09-03 | 13:45
    【熱門股資金流】XIAOMI-W(1810)高開近2%後跟隨大市回落
    試穿50天線($55.43) 好倉資金流活躍 信證熱門之選XIAOMI-W 14462 Call實際槓桿約6.4倍;淡倉XIAOMI-W 14798 Put實際槓桿約3.8倍
  • 2025-09-03 | 13:42
    【焦點板塊】生科及醫藥股繼續輪流炒作 SINO BIOPHARM(1177)CSPC PHARMA(1093)見至少1年高位
    🐮🐻免費手機應用程式【信搜牛熊】已全面升級!全新「快速搵輪」功能 盡覽即市熱話&精選輪證!
  • 2025-09-03 | 13:39
    【異動股】ZHONGSHENG HLDG(0881)早段抽升11% 見去年11月以來高位後升幅收窄
    跟進好倉ZHONGSHENG HLDG 19338 Call行使價$18.8 明年1月到期 實際槓桿約3.7倍
  • 2025-09-03 | 13:37
    【焦點股】MEITUAN(3690)試穿$100關 資金積極博反彈
    全場最貼價認購證MEITUAN 19939 Call行使價$104.9 12月中到期 實際槓桿約6倍 成交活躍
  • 2025-09-03 | 09:24
    【熱門股資金流】KUAISHOU(1024)為上日最多資金部署好倉個股 逾1,200萬流入
    上日股價曾跌3% 下試50天線 博反彈KUAISHOU 15012 Call/KUAISHOU 19308 Call
  • 2025-09-03 | 09:06
    🐮🐻免費下載手機應用程式【信搜牛熊】
    盡覽全港牛熊證及窩輪 獨家數據更多更透明!牛熊證即市活躍區、牛熊證倉位、重貨區及資金流紀錄一目了然!
  • 2025-09-03 大市調整 資金吼科指及A股ETF好倉 留意科指ETF購15716 / 夏三ETF購16395

    港股午後再刷新日內低位,最多跌逾200點,低位回試25,200點水平,暫時連跌第2日。

    恒指先升後跌,半日計資金以買入淡倉為主。參考手機應用程式「信搜牛熊」的獨家資金流數據,截至中午收市,信證恒指牛熊證上午均錄淨流入,但流入熊證的金額為牛證的兩倍。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54279),收回價25,156點;恒指熊證(59707),收回價26,050點。

    免費下載手機應用程式—「信搜牛熊」,緊貼即市牛熊證成交活躍區及獨家半日資金流數據:
    蘋果手機IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手機Android: https://shorturl.at/tuNEr

    大市調整,與近日相同時段比較,以指數ETF認股證部署的輪場資金明顯轉趨活躍,包括追蹤恒生科技指數走勢的科指ETF(03033)認購證及追蹤A股滬深三百指數的華夏滬深ETF(03188)相關認股證。

    以指數ETF認股證作部署,既可利用ETF特性作「大包圍」部署,同時亦可享有認股證提供的潛在槓桿,但當然伴隨的相關槓桿風險亦相應提高,因此較適合對相關指數短中線走勢有明確看法的投資者。

    若預期科指短中線走勢向好,可以留意市場上最貼價的南科認購證(15716),行使價6元,明年3月底到期,實際槓桿約5.7倍。

    相反,若看淡科指走勢,信證亦獨家提供南科認沽證選擇,可留意南科認沽證(16398),行使價4.88元,明年6月底到期,實際槓桿約5.1倍。

    至於想部署A股,短中線看好華夏滬深三百指數,則可以留意夏三認購證(16395),行使價58.88元,明年6月底到期,實際槓桿約6.8倍。

    淡倉則可以留意夏三認沽證(17944),行使價41.88元,明年3月底到期,實際槓桿約7.4倍。

    投資者可善用信證網站(https://www.citicswarrants.com/tc/index),配合信證精選認股證,選擇適合產品;亦可以下載免費手機應用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜輪證」頁面的「快速搵輪」功能,把握投資時機。

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder