Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

Traffic-sensitive

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Autos

Biotech Concepts

CN Needs & Resources

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.590 3.9X
28,000.00 62447 Bear 0.495 4.7X
27,800.00 62461 Bear 0.510 4.6X
27,600.00 62460 Bear 0.450 5.2X
27,400.00 62454 Bear 0.475 4.9X
27,200.00 62451 Bear 0.415 5.6X
27,000.00 56557 Bear 0.400 5.8X
26,900.00 58924 Bear 0.380 6.1X
26,700.00 58920 Bear 0.365 6.4X
26,600.00 62462 Bear 0.355 6.6X
26,500.00 58102 Bear 0.345 6.8X
26,400.00 58228 Bear 0.335 7.0X
26,300.00 58101 Bear 0.320 7.3X
26,200.00 62444 Bear 0.310 7.5X
26,100.00 58098 Bear 0.305 7.6X
26,000.00 55321 Bear 0.305 7.6X
25,900.00 62443 Bear 0.280 8.3X
25,700.00 54744 Bear 0.270 8.6X
25,600.00 55320 Bear 0.260 9.0X
25,500.00 58224 Bear 0.244 9.5X
25,300.00 58213 Bear 0.219 10.6X
25,100.00 57342 Bear 0.205 11.4X
25,000.00 59213 Bear 0.197 11.8X
24,900.00 56172 Bear 0.184 12.7X
24,874.39
3 Month High
24,874.39
52 Week High
24,800.00 58911 Bear 0.177 13.2X
24,700.00 59211 Bear 0.168 13.9X
24,600.00 58097 Bear 0.157 14.8X
24,500.00 59209 Bear 0.145 16.1X
24,400.00 58092 Bear 0.136 17.1X
24,300.00 59541 Bear 0.126 18.5X
24,200.00 59840 Bear 0.116 20.1X
24,100.00 59537 Bear 0.103 22.6X
24,050.00 55638 Bear 0.100 23.3X
24,000.00 59839 Bear 0.094 24.8X
23,917.00
1 Month High
23,900.00 57019 Bear 0.085 27.4X
23,800.00 56701 Bear 0.072 32.3X
23,750.00 57136 Bear 0.069 33.8X
23,749.38
1 Week High
23,700.00 57621 Bear 0.062 37.6X
23,450.00 57602 Bear 0.043 54.2X
Last:
23,163.22
1 Week Low
23,100.00 56354 Bull 0.027 86.3X
23,050.00 55927 Bull 0.031 75.1X
23,000.00 57017 Bull 0.035 66.5X
22,941.00 54076 Bull 0.039 59.7X
22,867.00 54378 Bull 0.045 51.8X
22,773.00 53529 Bull 0.052 44.8X
22,700.00 54079 Bull 0.057 40.9X
22,662.00 69638 Bull 0.062 37.6X
22,600.00 54374 Bull 0.066 35.3X
22,550.00 53537 Bull 0.074 31.5X
22,504.00 69060 Bull 0.077 30.2X
22,450.00 54080 Bull 0.085 27.4X
22,400.00 69639 Bull 0.087 26.8X
22,300.00 69048 Bull 0.098 23.8X
22,250.00 54376 Bull 0.104 22.4X
22,200.00 53549 Bull 0.109 21.4X
22,150.00 69050 Bull 0.110 21.2X
22,119.00 68740 Bull 0.111 21.0X
22,050.00 69637 Bull 0.122 19.1X
22,008.00 68564 Bull 0.122 19.1X
21,950.00 68735 Bull 0.133 17.5X
21,900.00 68448 Bull 0.136 17.1X
21,850.00 68560 Bull 0.144 16.2X
21,848.33
1 Month Low
21,800.00 68065 Bull 0.147 15.8X
21,750.00 68736 Bull 0.149 15.6X
21,700.00 67617 Bull 0.155 15.0X
21,650.00 68356 Bull 0.157 14.8X
21,600.00 68070 Bull 0.160 14.6X
21,562.00 66689 Bull 0.169 13.8X
21,500.00 67618 Bull 0.170 13.7X
21,450.00 68461 Bull 0.180 12.9X
21,398.00 66271 Bull 0.183 12.7X
21,350.00 66114 Bull 0.190 12.3X
21,300.00 66675 Bull 0.194 12.0X
21,250.00 67624 Bull 0.200 11.6X
21,200.00 66272 Bull 0.202 11.5X
21,150.00 66115 Bull 0.208 11.2X
21,100.00 65836 Bull 0.211 11.0X
21,050.00 66683 Bull 0.219 10.6X
21,000.00 65428 Bull 0.223 10.4X
20,950.00 66279 Bull 0.227 10.3X
20,900.00 66122 Bull 0.232 10.0X
20,850.00 68459 Bull 0.239 9.7X
20,800.00 65427 Bull 0.235 9.9X
20,750.00 68561 Bull 0.248 9.4X
20,681.00 64615 Bull 0.260 9.0X
20,600.00 65018 Bull 0.270 8.6X
20,550.00 66118 Bull 0.270 8.6X
20,500.00 65429 Bull 0.280 8.3X
20,404.00 62937 Bull 0.285 8.2X
20,350.00 66117 Bull 0.290 8.0X
20,300.00 64613 Bull 0.300 7.8X
20,264.00 64143 Bull 0.315 7.4X
20,200.00 62939 Bull 0.315 7.4X
20,140.00 63803 Bull 0.320 7.3X
20,100.00 64151 Bull 0.320 7.3X
20,050.00 66120 Bull 0.325 7.2X
20,000.00 62943 Bull 0.330 7.1X
19,950.00 64123 Bull 0.335 7.0X
19,900.00 63805 Bull 0.330 7.1X
19,800.00 62958 Bull 0.340 6.8X
19,750.00 66121 Bull 0.350 6.7X
19,700.00 64119 Bull 0.355 6.6X
19,650.00 63807 Bull 0.360 6.5X
19,550.00 62959 Bull 0.375 6.2X
19,500.00 64120 Bull 0.380 6.1X
19,350.00 63811 Bull 0.395 5.9X
19,300.00 64122 Bull 0.395 5.9X
19,260.21
3 Month Low
19,250.00 62960 Bull 0.405 5.8X
19,200.00 67422 Bull 0.410 5.7X
19,100.00 66866 Bull 0.415 5.6X
19,050.00 63802 Bull 0.420 5.5X
19,000.00 67148 Bull 0.410 5.7X
18,950.00 62961 Bull 0.430 5.4X
18,900.00 67423 Bull 0.435 5.4X
18,800.00 67699 Bull 0.435 5.4X
18,750.00 63808 Bull 0.455 5.1X
18,700.00 67151 Bull 0.460 5.1X
18,600.00 60878 Bull 0.455 5.1X
18,500.00 50890 Bull 0.475 4.9X
18,400.00 61760 Bull 0.485 4.8X
18,300.00 50626 Bull 0.495 4.7X
18,200.00 50446 Bull 0.510 4.6X
18,100.00 66865 Bull 0.510 4.6X
18,000.00 50277 Bull 0.520 4.5X
17,900.00 50627 Bull 0.530 4.4X
17,800.00 50447 Bull 0.540 4.3X
17,700.00 50276 Bull 0.550 4.2X
17,600.00 50139 Bull 0.560 4.2X
17,400.00 69872 Bull 0.580 4.0X
17,300.00 50006 Bull 0.580 4.0X
17,200.00 50140 Bull 0.600 3.9X
17,100.00 69583 Bull 0.600 3.9X
17,000.00 69705 Bull 0.610 3.8X
16,900.00 67179 Bull 0.640 3.6X
16,800.00 67673 Bull 0.640 3.6X
16,700.00 66850 Bull 0.660 3.5X
16,600.00 67454 Bull 0.660 3.5X
16,500.00 66553 Bull 0.680 3.4X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.690 3.4X
16,300.00 66086 Bull 0.700 3.3X
16,200.00 69873 Bull 0.690 3.4X
16,100.00 66849 Bull 0.720 3.2X
16,000.00 69435 Bull 0.720 3.2X
15,800.00 66433 Bull 0.750 3.1X
15,600.00 69585 Bull 0.760 3.1X
15,500.00 66554 Bull 0.780 3.0X
14,961.00 66427 Bull 0.840 2.8X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-05-30 《信而有證》眾安在線大幅回吐 Call14272即市熱門 泡泡瑪特高位反覆好倉密密儲

    港股打破近期悶局,不過是向下打破,今日低開近200點,其後更曾跌近400點,參考手機應用程式「信搜牛熊」的波幅統計,今日的低開幅度為20天來次高,同時今日的即市波幅已勝過去10天。

    牛熊證街貨比例維持在65:35,牛證重貨區在22,900點至23,099點的位置,隨今日恒指下跌牛證重貨區面臨相當收回風險,上日收市計仍合計接近2,000張相對期指部署;熊證部署則較為分散,未有任何一個一百點收回區域的相對期指張數接近千張水平。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,新入場資金似乎仍然睇好恒指,或者相信恒指仍是區間波動,好倉資金比非積極,更有不少留意收回價23000點或以上的高收回風險產品。熊證則即市流出平倉居多,新資金則留意較遠水平如24,700點收回或以上。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(54079),收回價22,700點;恒指熊證(57621),收回價23,700點。

    過去指數悶足成個月,令近期更多資金留意非成份股如眾安在線(06060),眾安上日大升近3成,即使今日急吐達一成,若以股價19元計5日累計升幅仍然達5成之多。消息方面市場關注香港穩定幣法案通過,而眾安持股比例逾4成的眾安ZA Bank去年7月宣布成為香港首家為穩定幣發行方提供儲備銀行服務的數字銀行,一時引起投資者無限聯想。

    上日當眾安升至21元以上,全場Call 輪中僅一隻眾安認購證(14272)仍然價外,吸引大量資金留意,今日眾安回吐之下即市資金甚至有比昨日更活躍之勢。如看好眾安在線,眾安認購證(14272),行使價21.88元為目前全場最高,8月到期,實際槓桿約3-4倍。

    多人留意的非成份股當然還有泡泡瑪特(09992),此股本周再刷新歷史新高後連續於高位反覆,今日曾跌約3%後本周幾乎無升跌,不過對於未入場而又看好泡泡瑪特的投資者而言,反而可能視為機會,過去5日合有流入3,000萬資金作好倉部署,今日即市好倉亦仍然非常積極,有望至推高淨買入數字。

    看好泡泡瑪特,可留意看好泡瑪認購證(16944),行使價400.88元,11月到期,實際槓桿約3倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

羅尚沛 Eugene
中國銀河證券業務發展董事
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder