Non-Collateralized nature of structured products
Hotline: (852) 26008008
(Available during trading hours 9:30am - 12noon and 1pm - 4pm)
Menu

CITICS

CN Market Related

Last Update: (15 mins delayed)

CITICS sector highlight

Market Focus

Resources

Biotech Concepts

Auto

Last Update: (15 mins delayed)

CBBC Quick Search

Call Level Highlight Price* Gearing*
29,000.00 58927 Bear 0.550 4.3X
28,000.00 62447 Bear 0.460 5.1X
27,800.00 62461 Bear 0.455 5.2X
27,600.00 62460 Bear 0.415 5.7X
27,400.00 62454 Bear 0.420 5.6X
27,200.00 62451 Bear 0.380 6.2X
27,000.00 56557 Bear 0.370 6.3X
26,900.00 58924 Bear 0.350 6.7X
26,700.00 58920 Bear 0.335 7.0X
26,600.00 62462 Bear 0.325 7.2X
26,500.00 58102 Bear 0.315 7.4X
26,400.00 58228 Bear 0.305 7.7X
26,300.00 58101 Bear 0.295 8.0X
26,200.00 62444 Bear 0.285 8.2X
26,100.00 58098 Bear 0.275 8.5X
26,000.00 55321 Bear 0.265 8.9X
25,900.00 62443 Bear 0.255 9.2X
25,700.00 54744 Bear 0.230 10.2X
25,600.00 55320 Bear 0.220 10.7X
25,500.00 58224 Bear 0.212 11.1X
25,400.00 62311 Bear 0.206 11.4X
25,300.00 58213 Bear 0.193 12.2X
25,200.00 61849 Bear 0.184 12.7X
25,100.00 57342 Bear 0.176 13.3X
25,000.00 59213 Bear 0.167 14.0X
24,900.00 56172 Bear 0.157 14.9X
24,874.39
52 Week High
24,800.00 58911 Bear 0.147 16.0X
24,753.15
3 Month High
24,700.00 59211 Bear 0.136 17.2X
24,650.00 62305 Bear 0.132 17.8X
24,600.00 58097 Bear 0.125 18.8X
24,550.00 61657 Bear 0.123 19.1X
24,500.00 59209 Bear 0.116 20.2X
24,450.00 61857 Bear 0.113 20.8X
24,439.35
1 Month High
24,350.00 62295 Bear 0.102 23.0X
24,300.00 62385 Bear 0.097 24.2X
24,250.00 64257 Bear 0.094 25.0X
24,200.00 61848 Bear 0.088 26.7X
24,163.00 62291 Bear 0.084 27.9X
24,131.44
1 Week High
24,100.00 63709 Bear 0.079 29.7X
24,050.00 64255 Bear 0.075 31.3X
24,000.00 63986 Bear 0.067 35.0X
23,865.00 63983 Bear 0.055 42.6X
Last:
23,185.58
1 Week Low
23,150.00 61103 Bull 0.041 57.2X
23,100.00 59306 Bull 0.045 52.1X
23,000.00 60068 Bull 0.054 43.4X
22,900.00 59307 Bull 0.064 36.6X
22,800.00 58356 Bull 0.073 32.1X
22,700.00 59310 Bull 0.083 28.3X
22,668.35
1 Month Low
22,662.00 69638 Bull 0.087 27.0X
22,600.00 54374 Bull 0.091 25.8X
22,550.00 53537 Bull 0.099 23.7X
22,504.00 69060 Bull 0.101 23.2X
22,450.00 54080 Bull 0.108 21.7X
22,400.00 69639 Bull 0.112 20.9X
22,300.00 69048 Bull 0.121 19.4X
22,250.00 54376 Bull 0.129 18.2X
22,200.00 53549 Bull 0.133 17.6X
22,150.00 69050 Bull 0.136 17.2X
22,119.00 68740 Bull 0.143 16.4X
22,050.00 69637 Bull 0.149 15.7X
22,008.00 68564 Bull 0.149 15.7X
21,950.00 68735 Bull 0.160 14.7X
21,900.00 68448 Bull 0.165 14.2X
21,850.00 68560 Bull 0.174 13.5X
21,800.00 68065 Bull 0.177 13.3X
21,750.00 68736 Bull 0.181 13.0X
21,700.00 67617 Bull 0.187 12.5X
21,650.00 68356 Bull 0.191 12.3X
21,600.00 68070 Bull 0.194 12.1X
21,562.00 66689 Bull 0.202 11.6X
21,500.00 67618 Bull 0.204 11.5X
21,450.00 68461 Bull 0.214 11.0X
21,398.00 66271 Bull 0.218 10.8X
21,350.00 66114 Bull 0.224 10.5X
21,300.00 66675 Bull 0.226 10.4X
21,250.00 67624 Bull 0.234 10.0X
21,200.00 66272 Bull 0.236 9.9X
21,150.00 66115 Bull 0.243 9.7X
21,100.00 65836 Bull 0.248 9.5X
21,050.00 66683 Bull 0.260 9.0X
21,000.00 65428 Bull 0.265 8.9X
20,950.00 66279 Bull 0.270 8.7X
20,900.00 66122 Bull 0.275 8.5X
20,850.00 68459 Bull 0.280 8.4X
20,800.00 65427 Bull 0.275 8.5X
20,750.00 68561 Bull 0.290 8.1X
20,681.00 64615 Bull 0.300 7.8X
20,600.00 65018 Bull 0.305 7.7X
20,550.00 66118 Bull 0.310 7.6X
20,500.00 65429 Bull 0.315 7.4X
20,404.00 62937 Bull 0.320 7.3X
20,350.00 66117 Bull 0.330 7.1X
20,300.00 64613 Bull 0.335 7.0X
20,264.00 64143 Bull 0.350 6.7X
20,200.00 62939 Bull 0.355 6.6X
20,140.00 63803 Bull 0.355 6.6X
20,100.00 64151 Bull 0.360 6.5X
20,050.00 66120 Bull 0.360 6.5X
20,000.00 62943 Bull 0.370 6.3X
19,950.00 64123 Bull 0.375 6.3X
19,900.00 63805 Bull 0.370 6.3X
19,800.00 62958 Bull 0.380 6.2X
19,750.00 66121 Bull 0.390 6.0X
19,700.00 64119 Bull 0.395 5.9X
19,650.00 63807 Bull 0.405 5.8X
19,550.00 62959 Bull 0.415 5.7X
19,500.00 64120 Bull 0.420 5.6X
19,350.00 63811 Bull 0.435 5.4X
19,300.00 64122 Bull 0.440 5.3X
19,260.21
3 Month Low
19,250.00 62960 Bull 0.445 5.3X
19,200.00 67422 Bull 0.450 5.2X
19,100.00 66866 Bull 0.460 5.1X
19,050.00 63802 Bull 0.465 5.0X
19,000.00 67148 Bull 0.455 5.2X
18,950.00 62961 Bull 0.470 5.0X
18,900.00 67423 Bull 0.480 4.9X
18,800.00 67699 Bull 0.475 4.9X
18,750.00 63808 Bull 0.495 4.7X
18,700.00 67151 Bull 0.500 4.7X
18,600.00 60878 Bull 0.500 4.7X
18,500.00 50890 Bull 0.520 4.5X
18,400.00 61760 Bull 0.530 4.4X
18,300.00 50626 Bull 0.540 4.3X
18,200.00 50446 Bull 0.550 4.3X
18,100.00 66865 Bull 0.550 4.3X
18,000.00 50277 Bull 0.560 4.2X
17,900.00 50627 Bull 0.570 4.1X
17,800.00 50447 Bull 0.580 4.0X
17,700.00 50276 Bull 0.590 4.0X
17,600.00 50139 Bull 0.600 3.9X
17,400.00 69872 Bull 0.620 3.8X
17,300.00 50006 Bull 0.620 3.8X
17,200.00 50140 Bull 0.640 3.7X
17,100.00 69583 Bull 0.650 3.6X
17,000.00 69705 Bull 0.650 3.6X
16,900.00 67179 Bull 0.680 3.4X
16,800.00 67673 Bull 0.680 3.4X
16,700.00 66850 Bull 0.700 3.4X
16,600.00 67454 Bull 0.710 3.3X
16,500.00 66553 Bull 0.720 3.3X
16,441.44
52 Week Low
16,400.00 67180 Bull 0.730 3.2X
16,300.00 66086 Bull 0.740 3.2X
16,200.00 69873 Bull 0.740 3.2X
16,100.00 66849 Bull 0.760 3.1X
16,000.00 69435 Bull 0.760 3.1X
15,800.00 66433 Bull 0.790 3.0X
15,600.00 69585 Bull 0.800 2.9X
15,500.00 66554 Bull 0.820 2.9X
14,961.00 66427 Bull 0.880 2.7X
Last Updated at: (15min delay)
*Updated at
(The real time quotes are for references only,and may be delayed due to network interruption or transmission delays.)

CBBCs Outstanding

Bull
- CBBCs Ratio -
Bear
Equivalent no. of future
Index
Range
Equivalent no. of future
[1 day change]
Average
Gearing
Close
Bear
Bull
Last Update: (15 mins delayed)

Money Flow

Date:
5 Days
10 Days
Last month
Type:
Bullish
Bearish
Call
Bull
Put
Bear
In-Flow
Out-Flow
Underlying Price
Net Change:
Underlying Price
Last Update:
Focus
Articles
  • 2025-06-20 | 11:17
    【股東增持】李寧(2331)升逾4% 主席李寧及其家族成員接連增持股份
    整體持股量增至11.34% 跟進好倉 短線LI NING 14577 Call/相對中線LI NING 16850 Call
  • 2025-06-20 | 09:52
    【異動股】舜宇(2382)早段曾升逾7%
    傳可摺疊iPhone擬明年第4季量產 SUNNY OPTICAL 29750 Call/SUNNY OPTICAL 15691 Call
  • 2025-06-20 | 09:48
    【新登場輪證】信證寧德時代(3750)認購證上市
    短線看好CATL 17715 Call 行使價$398.08 11月到期/相對中線部署CATL 17714 Call 行使價$459.08 26年6月到期
  • 2025-06-20 | 09:43
    【資金流】美團(3690)為上日最多資金流入好倉個股
    逾1,300萬入場 當中以認購證為主 看好MEITUAN 15725 Call/看淡MEITUAN 17396 Put
  • 2025-06-20 | 09:41
    【焦點股】泡泡瑪特(9992)上日跌逾5% 資金傾向追沽
    淡倉連續12日淨流入 上日再有逾730萬資金入場 周五低開6%後跌幅收窄 博反彈POMRT 16944 Call/追沽POMRT 17578 Put
  • 2025-06-20 | 09:39
    【恒指部署】好倉連續3日淨流入 上日逾7,600萬淨流入 3星期以來最多
    淡倉上日逾億元淨流出 逾一個月以來最多 看好HSI 59307 Bull/看淡HSI 63983 Bear
  • 2025-06-20 恒指3連跌後反彈 泡瑪低開6%後跌幅收窄 資金傾向長線部署 購17577 / 沽17578

    觀望中東局勢發展,恒指連跌3日累跌823點後,周五早段略為反彈,高開53點後升幅擴大至逾200點,重上23,400點水平,不過大市成交偏靜,截至上午10:35,成交才僅僅過600億。

    根據手機應用程式「信搜牛熊」數據,資金積極入場博反彈,恒指好倉上日逾7,600萬入場,金額計對比一年數據為「極高流入」水平,為3星期以來最多的單日淨流入;淡倉則相反,上日逾近1.1億資金淨流出,與過去一年平均數據比較處於「極高流出」水平,亦為最少1個月以來最大淨流出。

    牛熊證街貨比例略為回升至64:36,牛熊兩邊都傾向部署最貼價的證,牛證最貼的23,000至23,199點合計1,600張相對期指作部署;熊證方面,最貼價的23,800點水平為上日最多資金加倉的位置,形成新重貨區。

    牛熊證街貨分布圖:https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/os-map

    即市資金流方面,大市早段反彈,資金傾向追好倉為主,貼價的幾個檔位均見資金積極入場部署,當中以22,800點或以上的牛證較為活躍,熊證則以貼價的23,800點水平仍見資金入場。

    信證熱門牛熊證:恒指牛證(59307),收回價22,900點;恒指熊證(63983),收回價23,865點。

    近日由高位調整的泡泡瑪特(09992)繼續是資金焦點之一。有報道指,泡泡瑪特旗下熱門產品Labubu 3.0「前方高能」系列上日開始全球線上預售,相關產品的「炒價」或「黃牛價」急跌逾半。

    泡泡瑪特上日跌逾5%後,今早再低開逾6%,低見233.2元,見月初以來低位,亦曾較上市高位回調逾17%,接連失守10天及20天線,之後股價跌幅略為收窄。

    泡泡瑪特上日股價向下,資金傾向追沽為主,淡倉連續12日淨流入,上日再有逾730萬資金入場,好倉反而連續兩日離場;「北水」同樣傾向沽貨為主,上日錄逾8億資金流出,為港股通之中第二多資金流出的個股。

    即市泡泡瑪特好淡倉繼續活躍,入場的好友傾向以更長線的條款部署,例如長身泡瑪認購證(17577),行使價288.88元,2026年10月底才到期,實際槓桿約1.8倍;淡倉方面,可留意泡瑪認沽證(17578),行使價159.992元,11月底到期,實際槓桿約2.2倍。

    更多窩輪產品及資訊:中信證券輪證網站:https://www.citicswarrants.com/tc/index

    中信證券輪證頻道:https://www.citicswarrants.com/tc/education/video-channel

CI Webcast

中信證券輪證特約:師證報告—RagaFinance財經台

文錦輝 Felix
艾德金融投資策略總監
沈振盈 Louie
獨立股評人

CITICS New Listing Products

Listing
Date
Code
Underlying
Strike
Call
Level

Trading Calendar

HK Holiday
Southbound Trading Closed
US Holiday
Result Announcement
Federal Reserve Meeting
Important Economic Stats
Ex-Dividend
CITICS New Listing
Expiry Reminder