本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

人行降準0.5個百分點
港股暫時連升第五日
上試兩萬三關
更多牛熊證

指數ETF認股證

降低單一股份風險
可留意科指ETF、國指ETF
以及華夏滬深三百指數ETF認股證
更多認股證

中資金融股跑贏大市

人行降準0.5個百分點
金融監管總局:進一步擴大
保險資金長期投資試點範圍
更多認股證

「国策概念股」

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

人行降準

即市焦點

芯片及內需股

石油及汽車股

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
29,000.00 58927 0.660 3.5倍
28,000.00 62447 0.560 4.1倍
27,800.00 62461 0.540 4.3倍
27,600.00 62460 0.510 4.5倍
27,400.00 62454 0.490 4.7倍
27,200.00 62451 0.475 4.8倍
27,000.00 56557 0.460 5.0倍
26,900.00 58924 0.435 5.3倍
26,700.00 58920 0.415 5.5倍
26,600.00 62462 0.405 5.7倍
26,500.00 58102 0.395 5.8倍
26,400.00 58228 0.390 5.9倍
26,300.00 58101 0.380 6.1倍
26,200.00 62444 0.370 6.2倍
26,100.00 58098 0.355 6.5倍
26,000.00 55321 0.355 6.5倍
25,900.00 62443 0.340 6.8倍
25,800.00 52981 0.350 6.6倍
25,700.00 54744 0.320 7.2倍
25,600.00 55320 0.315 7.3倍
25,500.00 58224 0.300 7.7倍
25,300.00 58213 0.265 8.7倍
25,200.00 54638 0.270 8.5倍
25,100.00 57342 0.243 9.5倍
25,000.00 59213 0.234 9.8倍
24,900.00 56172 0.222 10.4倍
24,874.39
3个月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.214 10.7倍
24,700.00 59211 0.209 11.0倍
24,600.00 58097 0.193 11.9倍
24,500.00 59209 0.186 12.4倍
24,400.00 58092 0.174 13.2倍
24,300.00 59541 0.165 13.9倍
24,200.00 59840 0.155 14.8倍
24,100.00 59537 0.146 15.8倍
24,000.00 59839 0.133 17.3倍
23,900.00 59536 0.124 18.5倍
23,800.00 61426 0.114 20.2倍
23,700.00 61356 0.106 21.7倍
23,600.00 61417 0.096 24.0倍
23,500.00 60849 0.079 29.1倍
23,400.00 61420 0.076 30.3倍
23,300.00 61947 0.064 35.9倍
23,222.00 62668 0.055 41.8倍
23,200.00 62175 0.052 44.2倍
现价:
22,747.63
1星期高位
22,747.63
1个月高位
22,119.00 68740 0.084 27.4倍
22,008.00 68564 0.091 25.3倍
21,950.00 68735 0.100 23.0倍
21,900.00 68448 0.102 22.5倍
21,850.00 68560 0.104 22.1倍
21,848.33
1星期低位
21,800.00 68065 0.109 21.1倍
21,750.00 68736 0.114 20.2倍
21,700.00 67617 0.121 19.0倍
21,650.00 68356 0.124 18.5倍
21,600.00 68070 0.127 18.1倍
21,562.00 66689 0.133 17.3倍
21,500.00 67618 0.137 16.8倍
21,450.00 68461 0.143 16.1倍
21,398.00 66271 0.147 15.6倍
21,350.00 66114 0.155 14.8倍
21,300.00 66675 0.153 15.0倍
21,250.00 67624 0.162 14.2倍
21,200.00 66272 0.163 14.1倍
21,150.00 66115 0.174 13.2倍
21,100.00 65836 0.172 13.4倍
21,050.00 66683 0.183 12.6倍
21,000.00 65428 0.182 12.6倍
20,950.00 66279 0.188 12.2倍
20,900.00 66122 0.194 11.9倍
20,850.00 68459 0.196 11.7倍
20,800.00 65427 0.200 11.5倍
20,750.00 68561 0.212 10.8倍
20,681.00 64615 0.213 10.8倍
20,600.00 65018 0.223 10.3倍
20,550.00 66118 0.229 10.0倍
20,500.00 65429 0.232 9.9倍
20,404.00 62937 0.248 9.3倍
20,350.00 66117 0.247 9.3倍
20,300.00 64613 0.248 9.3倍
20,264.00 64143 0.260 8.8倍
20,200.00 62939 0.270 8.5倍
20,140.00 63803 0.270 8.5倍
20,100.00 64151 0.275 8.4倍
20,050.00 66120 0.280 8.2倍
20,000.00 62943 0.290 7.9倍
19,950.00 64123 0.290 7.9倍
19,900.00 63805 0.285 8.1倍
19,800.00 62958 0.285 8.1倍
19,750.00 66121 0.305 7.5倍
19,700.00 64119 0.310 7.4倍
19,650.00 63807 0.315 7.3倍
19,550.00 62959 0.340 6.8倍
19,500.00 64120 0.345 6.7倍
19,350.00 63811 0.360 6.4倍
19,300.00 64122 0.345 6.7倍
19,260.21
1个月低位
19,260.21
3个月低位
19,250.00 62960 0.365 6.3倍
19,200.00 67422 0.360 6.4倍
19,100.00 66866 0.380 6.1倍
19,050.00 63802 0.390 5.9倍
19,000.00 67148 0.355 6.5倍
18,950.00 62961 0.370 6.2倍
18,900.00 67423 0.380 6.1倍
18,800.00 67699 0.380 6.1倍
18,750.00 63808 0.410 5.6倍
18,700.00 67151 0.420 5.5倍
18,600.00 60878 0.425 5.4倍
18,500.00 50890 0.440 5.2倍
18,400.00 61760 0.450 5.1倍
18,300.00 50626 0.455 5.1倍
18,200.00 50446 0.470 4.9倍
18,100.00 66865 0.475 4.8倍
18,000.00 50277 0.475 4.8倍
17,900.00 50627 0.485 4.7倍
17,800.00 50447 0.495 4.6倍
17,700.00 50276 0.510 4.5倍
17,600.00 50139 0.530 4.3倍
17,400.00 69872 0.540 4.3倍
17,300.00 50006 0.550 4.2倍
17,200.00 50140 0.570 4.0倍
17,100.00 69583 0.580 4.0倍
17,000.00 69705 0.580 4.0倍
16,900.00 67179 0.610 3.8倍
16,800.00 67673 0.610 3.8倍
16,700.00 66850 0.640 3.6倍
16,600.00 67454 0.630 3.7倍
16,500.00 66553 0.660 3.5倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.660 3.5倍
16,300.00 66086 0.670 3.4倍
16,200.00 69873 0.660 3.5倍
16,100.00 66849 0.690 3.3倍
16,000.00 69435 0.680 3.4倍
15,800.00 66433 0.720 3.2倍
15,600.00 69585 0.720 3.2倍
15,500.00 66554 0.760 3.0倍
14,961.00 66427 0.810 2.8倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告RagaFinance财经台

罗尚沛 Eugene
中国银河证券业务发展董事
沈振盈 Louie
独立股评人

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证