本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

近日波幅收窄
受制兩萬五關
牛熊證部署
更多牛熊證

快手急跌10%

內媒指正布局自營電商
另外,小米連跌五日後反彈
好倉連續4日錄淨流入
更多認股證

業績部署

周二:聯通、騰訊音樂、閱文
周三:騰訊、聯想
周四:京東、吉利、長和、中電信
更多業績及經濟數據

上证综指今年高位徘徊

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

本周焦點業績

快手急跌10%

資源股輪流炒

醫藥股回吐

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
29,000.00 58927 0.425 5.9倍
28,800.00 60938 0.400 6.2倍
28,500.00 60468 0.370 6.7倍
28,400.00 61730 0.370 6.7倍
28,300.00 60941 0.355 7.0倍
28,200.00 60466 0.340 7.3倍
28,100.00 61721 0.335 7.5倍
28,000.00 62447 0.330 7.6倍
27,900.00 60936 0.310 8.1倍
27,800.00 62461 0.320 7.8倍
27,700.00 60465 0.295 8.5倍
27,600.00 62460 0.285 8.8倍
27,500.00 59971 0.270 9.2倍
27,400.00 62454 0.275 9.1倍
27,300.00 60464 0.245 10.2倍
27,200.00 62451 0.240 10.4倍
27,100.00 59967 0.226 11.0倍
27,000.00 56557 0.224 11.1倍
26,950.00 60939 0.209 11.9倍
26,900.00 58924 0.207 12.1倍
26,850.00 61326 0.199 12.5倍
26,800.00 59709 0.196 12.7倍
26,750.00 60463 0.190 13.1倍
26,700.00 58920 0.188 13.3倍
26,650.00 60925 0.182 13.7倍
26,600.00 62462 0.177 14.1倍
26,550.00 59969 0.172 14.5倍
26,500.00 58102 0.166 15.0倍
26,450.00 60457 0.162 15.4倍
26,400.00 58228 0.157 15.9倍
26,350.00 59711 0.154 16.2倍
26,300.00 58101 0.148 16.9倍
26,250.00 60456 0.142 17.6倍
26,200.00 62444 0.138 18.1倍
26,150.00 59964 0.131 19.1倍
26,100.00 58098 0.126 19.8倍
26,050.00 59707 0.124 20.1倍
26,000.00 55321 0.115 21.7倍
25,950.00 60454 0.113 22.1倍
25,900.00 62443 0.107 23.3倍
25,868.00 60924 0.104 24.0倍
25,850.00 59961 0.102 24.5倍
25,800.00 59705 0.097 25.7倍
25,775.00 61720 0.094 26.6倍
25,750.00 60448 0.092 27.1倍
25,735.89
1个月高位
25,735.89
3个月高位
25,735.89
52星期高位
25,700.00 60923 0.087 28.7倍
25,650.00 62328 0.083 30.1倍
25,600.00 61317 0.078 32.0倍
25,575.00 61715 0.077 32.4倍
25,539.00 60921 0.071 35.2倍
25,500.00 62326 0.068 36.7倍
25,450.00 62934 0.062 40.3倍
25,400.00 61705 0.055 45.4倍
25,350.00 62630 0.051 49.0倍
25,320.00 62321 0.047 53.1倍
25,300.00 64746 0.047 53.1倍
25,250.00 62933 0.040 62.4倍
25,200.00 63106 0.036 69.4倍
25,177.00 62622 0.032 78.0倍
25,150.00 64229 0.032 78.0倍
25,115.16
1星期高位
25,100.00 64773 0.025 99.9倍
25,050.00 63953 0.021 118.9倍
现价:
24,773.00 63097 0.029 86.1倍
24,750.00 64886 不适用 不适用
24,733.00 63331 0.034 73.4倍
24,700.00 64175 0.037 67.5倍
24,686.85
1星期低位
24,668.00 63935 0.039 64.0倍
24,628.00 63098 0.044 56.7倍
24,600.00 63326 0.046 54.3倍
24,550.00 64198 0.051 49.0倍
24,500.00 63938 0.057 43.8倍
24,488.00 62932 0.057 43.8倍
24,450.00 63327 0.063 39.6倍
24,428.00 63100 0.063 39.6倍
24,400.00 64748 0.068 36.7倍
24,350.00 59387 0.069 36.2倍
24,300.00 58954 0.074 33.7倍
24,268.00 63116 0.079 31.6倍
24,250.00 58032 0.079 31.6倍
24,218.00 63328 0.082 30.5倍
24,203.00 58149 0.083 30.1倍
24,150.00 58960 0.090 27.7倍
24,100.00 58867 0.094 26.6倍
24,097.32
1个月低位
24,050.00 58033 0.101 24.7倍
24,028.00 57438 0.099 25.2倍
24,000.00 58120 0.102 24.5倍
23,950.00 56800 0.107 23.3倍
23,900.00 57062 0.114 21.9倍
23,850.00 58151 0.120 20.8倍
23,800.00 57435 0.125 20.0倍
23,750.00 58871 0.131 19.1倍
23,700.00 56556 0.136 18.4倍
23,650.00 67626 0.139 18.0倍
23,600.00 56017 0.147 17.0倍
23,530.00 67099 0.151 16.5倍
23,500.00 65891 0.151 16.5倍
23,450.00 56548 0.161 15.5倍
23,400.00 67615 0.164 15.2倍
23,350.00 67103 0.168 14.9倍
23,300.00 65894 0.175 14.3倍
23,200.00 67628 0.185 13.5倍
23,150.00 61103 0.184 13.6倍
23,100.00 59306 0.197 12.7倍
23,050.00 65941 0.200 12.5倍
23,000.00 60068 0.199 12.5倍
22,900.00 59307 0.207 12.1倍
22,800.00 58356 0.217 11.5倍
22,750.00 65953 0.231 10.8倍
22,700.00 59310 0.235 10.6倍
22,668.35
3个月低位
22,662.00 69638 0.239 10.4倍
22,600.00 54374 0.238 10.5倍
22,550.00 53537 0.247 10.1倍
22,504.00 69060 0.248 10.1倍
22,450.00 54080 0.248 10.1倍
22,400.00 69639 0.265 9.4倍
22,300.00 69048 0.275 9.1倍
22,250.00 54376 0.280 8.9倍
22,200.00 53549 0.285 8.8倍
22,150.00 69050 0.280 8.9倍
22,119.00 68740 0.295 8.5倍
22,050.00 69637 0.300 8.3倍
22,008.00 68564 0.300 8.3倍
21,950.00 68735 0.315 7.9倍
21,900.00 68448 0.320 7.8倍
21,850.00 68560 0.315 7.9倍
21,800.00 68065 0.330 7.6倍
21,750.00 68736 0.325 7.7倍
21,700.00 67617 0.340 7.3倍
21,650.00 68356 0.335 7.5倍
21,600.00 68070 0.340 7.3倍
21,562.00 66689 0.355 7.0倍
21,500.00 67618 0.350 7.1倍
21,450.00 68461 0.365 6.8倍
21,398.00 66271 0.365 6.8倍
21,350.00 66114 0.375 6.7倍
21,300.00 66675 0.370 6.7倍
21,250.00 67624 0.385 6.5倍
21,200.00 66272 0.380 6.6倍
21,150.00 66115 0.390 6.4倍
21,100.00 65836 0.390 6.4倍
21,050.00 66683 0.405 6.2倍
21,000.00 65428 0.400 6.2倍
20,950.00 66279 0.405 6.2倍
20,900.00 66122 0.420 5.9倍
20,850.00 68459 0.420 5.9倍
20,800.00 65427 0.410 6.1倍
20,750.00 68561 0.435 5.7倍
20,681.00 64615 0.440 5.7倍
20,600.00 65018 0.445 5.6倍
20,550.00 66118 0.455 5.5倍
20,500.00 65429 0.455 5.5倍
20,404.00 62937 0.465 5.4倍
20,350.00 66117 0.475 5.3倍
20,300.00 64613 0.475 5.3倍
20,264.00 64143 0.485 5.1倍
20,200.00 62939 0.495 5.0倍
20,140.00 63803 0.495 5.0倍
20,100.00 64151 0.495 5.0倍
20,050.00 66120 0.510 4.9倍
20,000.00 62943 0.520 4.8倍
19,950.00 64123 0.510 4.9倍
19,900.00 63805 0.510 4.9倍
19,800.00 62958 0.520 4.8倍
19,750.00 66121 0.530 4.7倍
19,700.00 64119 0.530 4.7倍
19,650.00 63807 0.540 4.6倍
19,550.00 62959 0.610 4.1倍
19,500.00 64120 0.560 4.5倍
19,350.00 63811 0.580 4.3倍
19,300.00 64122 0.570 4.4倍
19,250.00 62960 0.590 4.2倍
19,200.00 67422 0.590 4.2倍
19,100.00 66866 0.600 4.2倍
19,050.00 63802 0.600 4.2倍
19,000.00 67148 0.580 4.3倍
18,950.00 62961 0.610 4.1倍
18,900.00 67423 0.620 4.0倍
18,800.00 67699 0.610 4.1倍
18,750.00 63808 0.640 3.9倍
18,700.00 67151 0.640 3.9倍
18,600.00 60878 0.640 3.9倍
18,500.00 50890 0.660 3.8倍
18,400.00 61760 0.660 3.8倍
18,300.00 50626 0.680 3.7倍
18,200.00 50446 0.690 3.6倍
18,100.00 66865 0.690 3.6倍
18,000.00 50277 0.690 3.6倍
17,900.00 50627 0.710 3.5倍
17,800.00 50447 0.720 3.5倍
17,700.00 50276 0.720 3.5倍
17,600.00 50139 0.740 3.4倍
17,400.00 69872 0.760 3.3倍
17,300.00 50006 0.760 3.3倍
17,200.00 50140 0.780 3.2倍
17,100.00 69583 0.790 3.2倍
17,000.00 69705 0.800 3.1倍
16,926.47
52星期低位
16,900.00 67179 0.820 3.0倍
16,800.00 67673 0.820 3.0倍
16,700.00 66850 0.850 2.9倍
16,600.00 67454 0.850 2.9倍
16,500.00 66553 0.870 2.9倍
16,400.00 67180 0.870 2.9倍
16,300.00 66086 0.890 2.8倍
16,200.00 69873 0.880 2.8倍
16,100.00 66849 0.900 2.8倍
16,000.00 69435 0.900 2.8倍
15,800.00 66433 0.930 2.7倍
15,600.00 69585 0.940 2.7倍
15,500.00 66554 0.960 2.6倍
14,961.00 66427 1.02 2.4倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告RagaFinance财经台

罗尚沛 Eugene
中国银河证券业务发展董事
沈振盈 Louie
独立股评人

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证