本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
29,000.00 58927 0.465 5.2倍
28,000.00 62447 0.380 6.4倍
27,800.00 62461 0.375 6.5倍
27,600.00 62460 0.335 7.3倍
27,400.00 62454 0.340 7.2倍
27,200.00 62451 0.300 8.1倍
27,000.00 56557 0.290 8.4倍
26,900.00 58924 0.265 9.2倍
26,700.00 58920 0.249 9.8倍
26,600.00 62462 0.240 10.2倍
26,500.00 58102 0.227 10.7倍
26,400.00 58228 0.219 11.1倍
26,300.00 58101 0.206 11.8倍
26,200.00 62444 0.195 12.5倍
26,100.00 58098 0.186 13.1倍
26,000.00 55321 0.181 13.5倍
25,900.00 62443 0.165 14.8倍
25,700.00 54744 0.149 16.4倍
25,600.00 55320 0.138 17.7倍
25,500.00 58224 0.128 19.0倍
25,300.00 58213 0.107 22.8倍
25,100.00 57342 0.090 27.1倍
25,000.00 59213 0.079 30.8倍
24,900.00 56172 0.067 36.4倍
24,874.39
3个月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.057 42.7倍
24,700.00 59211 0.045 54.1倍
24,600.00 58097 0.035 69.6倍
24,500.00 59209 0.028 87.0倍
24,439.35
1星期高位
24,439.35
1个月高位
现价:
23,906.00 61096 0.053 46.0倍
23,800.00 61245 0.063 38.7倍
23,700.00 61097 0.076 32.1倍
23,680.00 60723 0.074 32.9倍
23,600.00 61246 0.084 29.0倍
23,500.00 60726 0.095 25.6倍
23,481.46
1星期低位
23,450.00 61099 0.099 24.6倍
23,400.00 60069 0.100 24.4倍
23,350.00 61251 0.112 21.8倍
23,300.00 60736 0.115 21.2倍
23,250.00 59112 0.116 21.0倍
23,200.00 60076 0.122 20.0倍
23,150.00 61103 0.130 18.7倍
23,100.00 59306 0.135 18.0倍
23,000.00 60068 0.144 16.9倍
22,900.00 59307 0.153 15.9倍
22,800.00 58356 0.160 15.2倍
22,700.00 59310 0.172 14.2倍
22,668.35
1个月低位
22,662.00 69638 0.175 13.9倍
22,600.00 54374 0.177 13.8倍
22,550.00 53537 0.188 13.0倍
22,504.00 69060 0.191 12.8倍
22,450.00 54080 0.192 12.7倍
22,400.00 69639 0.203 12.0倍
22,300.00 69048 0.213 11.4倍
22,250.00 54376 0.220 11.1倍
22,200.00 53549 0.222 11.0倍
22,150.00 69050 0.223 10.9倍
22,119.00 68740 0.232 10.5倍
22,050.00 69637 0.240 10.2倍
22,008.00 68564 0.237 10.3倍
21,950.00 68735 0.249 9.8倍
21,900.00 68448 0.260 9.4倍
21,850.00 68560 0.260 9.4倍
21,800.00 68065 0.270 9.0倍
21,750.00 68736 0.270 9.0倍
21,700.00 67617 0.280 8.7倍
21,650.00 68356 0.280 8.7倍
21,600.00 68070 0.280 8.7倍
21,562.00 66689 0.295 8.3倍
21,500.00 67618 0.290 8.4倍
21,450.00 68461 0.305 8.0倍
21,398.00 66271 0.305 8.0倍
21,350.00 66114 0.315 7.7倍
21,300.00 66675 0.310 7.9倍
21,250.00 67624 0.325 7.5倍
21,200.00 66272 0.320 7.6倍
21,150.00 66115 0.335 7.3倍
21,100.00 65836 0.335 7.3倍
21,050.00 66683 0.345 7.1倍
21,000.00 65428 0.345 7.1倍
20,950.00 66279 0.350 7.0倍
20,900.00 66122 0.360 6.8倍
20,850.00 68459 0.360 6.8倍
20,800.00 65427 0.355 6.9倍
20,750.00 68561 0.375 6.5倍
20,681.00 64615 0.380 6.4倍
20,600.00 65018 0.385 6.3倍
20,550.00 66118 0.390 6.2倍
20,500.00 65429 0.395 6.2倍
20,404.00 62937 0.410 5.9倍
20,350.00 66117 0.415 5.9倍
20,300.00 64613 0.415 5.9倍
20,264.00 64143 0.430 5.7倍
20,200.00 62939 0.435 5.6倍
20,140.00 63803 0.435 5.6倍
20,100.00 64151 0.440 5.5倍
20,050.00 66120 0.445 5.5倍
20,000.00 62943 0.450 5.4倍
19,950.00 64123 0.455 5.4倍
19,900.00 63805 0.450 5.4倍
19,800.00 62958 0.460 5.3倍
19,750.00 66121 0.470 5.2倍
19,700.00 64119 0.470 5.2倍
19,650.00 63807 0.480 5.1倍
19,550.00 62959 0.500 4.9倍
19,500.00 64120 0.495 4.9倍
19,350.00 63811 0.520 4.7倍
19,300.00 64122 0.520 4.7倍
19,260.21
3个月低位
19,250.00 62960 0.530 4.6倍
19,200.00 67422 0.530 4.6倍
19,100.00 66866 0.540 4.5倍
19,050.00 63802 0.550 4.4倍
19,000.00 67148 0.530 4.6倍
18,950.00 62961 0.560 4.4倍
18,900.00 67423 0.560 4.4倍
18,800.00 67699 0.550 4.4倍
18,750.00 63808 0.580 4.2倍
18,700.00 67151 0.580 4.2倍
18,600.00 60878 0.580 4.2倍
18,500.00 50890 0.600 4.1倍
18,400.00 61760 0.600 4.1倍
18,300.00 50626 0.620 3.9倍
18,200.00 50446 0.630 3.9倍
18,100.00 66865 0.630 3.9倍
18,000.00 50277 0.640 3.8倍
17,900.00 50627 0.650 3.7倍
17,800.00 50447 0.660 3.7倍
17,700.00 50276 0.670 3.6倍
17,600.00 50139 0.680 3.6倍
17,400.00 69872 0.700 3.5倍
17,300.00 50006 0.700 3.5倍
17,200.00 50140 0.720 3.4倍
17,100.00 69583 0.720 3.4倍
17,000.00 69705 0.730 3.3倍
16,900.00 67179 0.760 3.2倍
16,800.00 67673 0.760 3.2倍
16,700.00 66850 0.780 3.1倍
16,600.00 67454 0.780 3.1倍
16,500.00 66553 0.810 3.0倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.810 3.0倍
16,300.00 66086 0.820 3.0倍
16,200.00 69873 0.810 3.0倍
16,100.00 66849 0.840 2.9倍
16,000.00 69435 0.830 2.9倍
15,800.00 66433 0.870 2.8倍
15,600.00 69585 0.880 2.8倍
15,500.00 66554 0.900 2.7倍
14,961.00 66427 0.960 2.5倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

相关资产:
9988 阿里巴巴-SW
日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告RagaFinance财经台

罗尚沛 Eugene
中国银河证券业务发展董事
沈振盈 Louie
独立股评人

交易日历

06 2025
SMTWTFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证