本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

周一恒指高開165點
創今年以來新高
今日貼價牛證收回區上移至24600水平
更多牛熊證

A.I概念股

英偉達指H20晶片可出口至中國
阿里今年走勢為ATM之中最強勢
百度宣布與優步合作
更多認股證

捕捉強勢股

跑贏大市
見至少52周高位股份
相關好倉
更多認股證

部署中资金融股

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

即市焦點

科網及AI股

醫藥股再炒上

內地規範新能源車競爭

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
29,000.00 58927 0.405 6.2倍
28,000.00 62447 0.320 7.8倍
27,800.00 62461 0.310 8.1倍
27,600.00 62460 0.275 9.1倍
27,400.00 62454 0.265 9.4倍
27,200.00 62451 0.233 10.7倍
27,000.00 56557 0.217 11.5倍
26,900.00 58924 0.202 12.4倍
26,700.00 58920 0.186 13.4倍
26,600.00 62462 0.174 14.4倍
26,500.00 58102 0.164 15.2倍
26,400.00 58228 0.153 16.3倍
26,300.00 58101 0.145 17.2倍
26,200.00 62444 0.138 18.1倍
26,100.00 58098 0.126 19.8倍
26,000.00 55321 0.116 21.5倍
25,900.00 62443 0.105 23.8倍
25,700.00 54744 0.086 29.1倍
25,600.00 55320 0.075 33.3倍
25,500.00 58224 0.067 37.3倍
25,450.00 58950 0.062 40.3倍
25,400.00 62311 0.056 44.6倍
25,300.00 58213 0.045 55.5倍
25,200.00 59390 不适用 不适用
25,150.00 58947 0.032 78.1倍
25,100.00 57342 0.027 92.6倍
25,050.00 53801 0.022 113.6倍
25,010.90
1星期高位
25,010.90
1个月高位
25,010.90
3个月高位
25,010.90
52星期高位
现价:
24,658.00 58951 0.040 62.5倍
24,590.00 58860 0.048 52.1倍
24,534.00 59395 不适用 不适用
24,500.00 58957 0.057 43.8倍
24,400.00 58863 0.067 37.3倍
24,350.00 59387 不适用 不适用
24,300.00 58954 0.079 31.6倍
24,250.00 58032 0.082 30.5倍
24,203.00 58149 0.089 28.1倍
24,150.00 58960 0.094 26.6倍
24,100.00 58867 0.100 25.0倍
24,097.32
1星期低位
24,050.00 58033 0.104 24.0倍
24,028.00 57438 0.099 25.2倍
24,000.00 58120 0.110 22.7倍
23,950.00 56800 0.108 23.1倍
23,900.00 57062 0.118 21.2倍
23,850.00 58151 0.124 20.2倍
23,800.00 57435 0.127 19.7倍
23,750.00 58871 0.137 18.2倍
23,700.00 56556 0.138 18.1倍
23,650.00 67626 0.142 17.6倍
23,600.00 56017 0.149 16.8倍
23,530.00 67099 0.155 16.1倍
23,500.00 65891 0.154 16.2倍
23,450.00 56548 0.165 15.1倍
23,400.00 67615 0.167 15.0倍
23,350.00 67103 0.172 14.5倍
23,300.00 65894 0.180 13.9倍
23,272.75
1个月低位
23,200.00 67628 0.189 13.2倍
23,150.00 61103 0.186 13.4倍
23,100.00 59306 0.198 12.6倍
23,050.00 65941 0.205 12.2倍
23,000.00 60068 0.204 12.3倍
22,900.00 59307 0.211 11.8倍
22,800.00 58356 0.225 11.1倍
22,750.00 65953 0.235 10.6倍
22,700.00 59310 0.240 10.4倍
22,662.00 69638 0.242 10.3倍
22,600.00 54374 0.244 10.2倍
22,550.00 53537 0.255 9.8倍
22,504.00 69060 0.255 9.8倍
22,450.00 54080 0.260 9.6倍
22,400.00 69639 0.270 9.3倍
22,300.00 69048 0.280 8.9倍
22,250.00 54376 0.290 8.6倍
22,200.00 53549 0.290 8.6倍
22,150.00 69050 0.290 8.6倍
22,119.00 68740 0.300 8.3倍
22,050.00 69637 0.310 8.1倍
22,008.00 68564 0.305 8.2倍
21,950.00 68735 0.320 7.8倍
21,900.00 68448 0.325 7.7倍
21,850.00 68560 0.330 7.6倍
21,800.00 68065 0.335 7.5倍
21,750.00 68736 0.340 7.4倍
21,700.00 67617 0.345 7.2倍
21,650.00 68356 0.350 7.1倍
21,600.00 68070 0.350 7.1倍
21,562.00 66689 0.360 6.9倍
21,500.00 67618 0.360 6.9倍
21,450.00 68461 0.375 6.7倍
21,398.00 66271 0.375 6.7倍
21,350.00 66114 0.385 6.5倍
21,300.00 66675 0.385 6.5倍
21,250.00 67624 0.395 6.3倍
21,200.00 66272 0.395 6.3倍
21,191.02
3个月低位
21,150.00 66115 0.400 6.2倍
21,100.00 65836 0.400 6.2倍
21,050.00 66683 0.415 6.0倍
21,000.00 65428 0.415 6.0倍
20,950.00 66279 0.420 6.0倍
20,900.00 66122 0.425 5.9倍
20,850.00 68459 0.430 5.8倍
20,800.00 65427 0.425 5.9倍
20,750.00 68561 0.445 5.6倍
20,681.00 64615 0.455 5.5倍
20,600.00 65018 0.460 5.4倍
20,550.00 66118 0.465 5.4倍
20,500.00 65429 0.470 5.3倍
20,404.00 62937 0.470 5.3倍
20,350.00 66117 0.485 5.2倍
20,300.00 64613 0.490 5.1倍
20,264.00 64143 0.510 4.9倍
20,200.00 62939 0.510 4.9倍
20,140.00 63803 0.510 4.9倍
20,100.00 64151 0.520 4.8倍
20,050.00 66120 0.520 4.8倍
20,000.00 62943 0.530 4.7倍
19,950.00 64123 0.530 4.7倍
19,900.00 63805 0.530 4.7倍
19,800.00 62958 0.540 4.6倍
19,750.00 66121 0.550 4.5倍
19,700.00 64119 0.550 4.5倍
19,650.00 63807 0.560 4.5倍
19,550.00 62959 0.570 4.4倍
19,500.00 64120 0.580 4.3倍
19,350.00 63811 0.590 4.2倍
19,300.00 64122 0.590 4.2倍
19,250.00 62960 0.600 4.2倍
19,200.00 67422 0.600 4.2倍
19,100.00 66866 0.610 4.1倍
19,050.00 63802 0.620 4.0倍
19,000.00 67148 0.610 4.1倍
18,950.00 62961 0.630 4.0倍
18,900.00 67423 0.630 4.0倍
18,800.00 67699 0.630 4.0倍
18,750.00 63808 0.650 3.8倍
18,700.00 67151 0.660 3.8倍
18,600.00 60878 0.650 3.8倍
18,500.00 50890 0.670 3.7倍
18,400.00 61760 0.680 3.7倍
18,300.00 50626 0.690 3.6倍
18,200.00 50446 0.700 3.6倍
18,100.00 66865 0.710 3.5倍
18,000.00 50277 0.710 3.5倍
17,900.00 50627 0.730 3.4倍
17,800.00 50447 0.740 3.4倍
17,700.00 50276 0.740 3.4倍
17,600.00 50139 0.750 3.3倍
17,400.00 69872 0.780 3.2倍
17,300.00 50006 0.770 3.2倍
17,200.00 50140 0.790 3.2倍
17,100.00 69583 0.800 3.1倍
17,000.00 69705 0.810 3.1倍
16,900.00 67179 0.830 3.0倍
16,800.00 67673 0.830 3.0倍
16,700.00 66850 0.850 2.9倍
16,600.00 67454 0.860 2.9倍
16,500.00 66553 0.870 2.9倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.880 2.8倍
16,300.00 66086 0.890 2.8倍
16,200.00 69873 0.890 2.8倍
16,100.00 66849 0.910 2.7倍
16,000.00 69435 0.910 2.7倍
15,800.00 66433 0.940 2.7倍
15,600.00 69585 0.950 2.6倍
15,500.00 66554 0.970 2.6倍
14,961.00 66427 1.03 2.4倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证频道

【中期业绩前瞻 率先利用衍生工具布局】Tasty Money x 信证Webinar 2025-07-11

雷 神
资深轮证投资者
李佳原 Sam
中信证券国际股权衍生品销售经理
梁心欣
Tasty Money创办人

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证