本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

港股全周升256點或1.1%
連升第六周
牛熊證部署
更多牛熊證

小米舉行發布會

推出晶片、手機、平板、汽車等新產品
稱未來5年研發投入
將翻倍至兩千億人民幣
更多認股證

業績部署

美團、領展等
下周公布業績
即看相關部署
更多認股證

业绩消息

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

即市焦點

比亞迪、吉利破頂

內需及資源股

AI概念股

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
29,000.00 58927 0.560 4.2倍
28,000.00 62447 0.465 5.1倍
27,800.00 62461 0.460 5.1倍
27,600.00 62460 0.420 5.6倍
27,400.00 62454 0.410 5.8倍
27,200.00 62451 0.385 6.1倍
27,000.00 56557 0.375 6.3倍
26,900.00 58924 0.355 6.6倍
26,700.00 58920 0.340 6.9倍
26,600.00 62462 0.325 7.3倍
26,500.00 58102 0.315 7.5倍
26,400.00 58228 0.310 7.6倍
26,300.00 58101 0.295 8.0倍
26,200.00 62444 0.280 8.4倍
26,100.00 58098 0.275 8.6倍
26,000.00 55321 0.275 8.6倍
25,900.00 62443 0.255 9.3倍
25,800.00 52981 0.260 9.1倍
25,700.00 54744 0.242 9.8倍
25,600.00 55320 0.231 10.2倍
25,500.00 58224 0.219 10.8倍
25,300.00 58213 0.191 12.4倍
25,200.00 54638 0.197 12.0倍
25,100.00 57342 0.174 13.6倍
25,000.00 59213 0.163 14.5倍
24,900.00 56172 0.153 15.4倍
24,874.39
3个月高位
24,874.39
52星期高位
24,800.00 58911 0.146 16.2倍
24,700.00 59211 0.135 17.5倍
24,600.00 58097 0.125 18.9倍
24,500.00 59209 0.115 20.5倍
24,400.00 58092 0.104 22.7倍
24,300.00 59541 0.094 25.1倍
24,200.00 59840 0.082 28.8倍
24,100.00 59537 0.070 33.7倍
24,050.00 55638 0.066 35.8倍
24,000.00 59839 0.059 40.0倍
23,917.00
1星期高位
23,917.00
1个月高位
现价:
23,453.00 56132 0.025 94.4倍
23,400.00 56527 0.029 81.4倍
23,300.00 56352 0.036 65.6倍
23,200.00 56135 0.043 54.9倍
23,100.00 56354 0.054 43.7倍
23,059.89
1星期低位
23,050.00 55927 0.056 42.1倍
22,941.00 54076 0.065 36.3倍
22,867.00 54378 0.073 32.3倍
22,773.00 53529 0.080 29.5倍
22,700.00 54079 0.087 27.1倍
22,662.00 69638 0.091 25.9倍
22,600.00 54374 0.094 25.1倍
22,550.00 53537 0.102 23.1倍
22,504.00 69060 0.105 22.5倍
22,450.00 54080 0.110 21.5倍
22,400.00 69639 0.114 20.7倍
22,300.00 69048 0.123 19.2倍
22,250.00 54376 0.131 18.0倍
22,200.00 53549 0.136 17.4倍
22,150.00 69050 0.136 17.4倍
22,119.00 68740 0.140 16.9倍
22,050.00 69637 0.149 15.8倍
22,008.00 68564 0.148 15.9倍
21,950.00 68735 0.160 14.8倍
21,900.00 68448 0.163 14.5倍
21,850.00 68560 0.169 14.0倍
21,800.00 68065 0.176 13.4倍
21,750.00 68736 0.175 13.5倍
21,712.10
1个月低位
21,700.00 67617 0.184 12.8倍
21,650.00 68356 0.183 12.9倍
21,600.00 68070 0.188 12.6倍
21,562.00 66689 0.196 12.0倍
21,500.00 67618 0.197 12.0倍
21,450.00 68461 0.207 11.4倍
21,398.00 66271 0.211 11.2倍
21,350.00 66114 0.218 10.8倍
21,300.00 66675 0.220 10.7倍
21,250.00 67624 0.228 10.4倍
21,200.00 66272 0.227 10.4倍
21,150.00 66115 0.237 10.0倍
21,100.00 65836 0.240 9.8倍
21,050.00 66683 0.246 9.6倍
21,000.00 65428 0.248 9.5倍
20,950.00 66279 0.255 9.3倍
20,900.00 66122 0.265 8.9倍
20,850.00 68459 0.270 8.7倍
20,800.00 65427 0.265 8.9倍
20,750.00 68561 0.280 8.4倍
20,681.00 64615 0.285 8.3倍
20,600.00 65018 0.295 8.0倍
20,550.00 66118 0.300 7.9倍
20,500.00 65429 0.305 7.7倍
20,404.00 62937 0.320 7.4倍
20,350.00 66117 0.320 7.4倍
20,300.00 64613 0.325 7.3倍
20,264.00 64143 0.340 6.9倍
20,200.00 62939 0.340 6.9倍
20,140.00 63803 0.340 6.9倍
20,100.00 64151 0.345 6.8倍
20,050.00 66120 0.350 6.7倍
20,000.00 62943 0.355 6.6倍
19,950.00 64123 0.360 6.6倍
19,900.00 63805 0.355 6.6倍
19,800.00 62958 0.365 6.5倍
19,750.00 66121 0.375 6.3倍
19,700.00 64119 0.380 6.2倍
19,650.00 63807 0.385 6.1倍
19,550.00 62959 0.405 5.8倍
19,500.00 64120 0.405 5.8倍
19,350.00 63811 0.420 5.6倍
19,300.00 64122 0.420 5.6倍
19,260.21
3个月低位
19,250.00 62960 0.430 5.5倍
19,200.00 67422 0.435 5.4倍
19,100.00 66866 0.440 5.4倍
19,050.00 63802 0.445 5.3倍
19,000.00 67148 0.435 5.4倍
18,950.00 62961 0.455 5.2倍
18,900.00 67423 0.460 5.1倍
18,800.00 67699 0.460 5.1倍
18,750.00 63808 0.480 4.9倍
18,700.00 67151 0.485 4.9倍
18,600.00 60878 0.480 4.9倍
18,500.00 50890 0.500 4.7倍
18,400.00 61760 0.510 4.6倍
18,300.00 50626 0.520 4.5倍
18,200.00 50446 0.530 4.5倍
18,100.00 66865 0.530 4.5倍
18,000.00 50277 0.540 4.4倍
17,900.00 50627 0.550 4.3倍
17,800.00 50447 0.560 4.2倍
17,700.00 50276 0.570 4.1倍
17,600.00 50139 0.580 4.1倍
17,400.00 69872 0.600 3.9倍
17,300.00 50006 0.600 3.9倍
17,200.00 50140 0.620 3.8倍
17,100.00 69583 0.630 3.7倍
17,000.00 69705 0.640 3.7倍
16,900.00 67179 0.670 3.5倍
16,800.00 67673 0.660 3.6倍
16,700.00 66850 0.690 3.4倍
16,600.00 67454 0.690 3.4倍
16,500.00 66553 0.710 3.3倍
16,441.44
52星期低位
16,400.00 67180 0.710 3.3倍
16,300.00 66086 0.730 3.2倍
16,200.00 69873 0.720 3.3倍
16,100.00 66849 0.750 3.1倍
16,000.00 69435 0.740 3.2倍
15,800.00 66433 0.780 3.0倍
15,600.00 69585 0.780 3.0倍
15,500.00 66554 0.810 2.9倍
14,961.00 66427 0.870 2.7倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告RagaFinance财经台

文锦辉 Felix
艾德金融投资策略总监
沈振盈 Louie
独立股评人

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证