本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

中信证券

恒指部署

免费手机应用程式【信搜牛熊】
包览即市牛熊证成交活跃区
独家资金流数据
立即下载

一篮子部署生物医药股💊

华夏恒生生科ETF(3069)
十大持股包括药康(2359)、石药(1093)
新登场认购证 倍大潜在升幅
更多认股证

AI算力硬件💾

最后更新时间: (15分钟延迟)

中信行业精选

今日热门🔥

新能源汽车🚗

生物医药股💊

金融🏦

最后更新时间: (15分钟延迟)

「信」搜牛熊

收回价 信证精选 价格* 实际杠杆*
31,000.00 54465 熊 0.710 3.4倍
30,800.00 53622 熊 0.710 3.4倍
30,600.00 65198 熊 0.660 3.6倍
30,500.00 53497 熊 0.650 3.7倍
30,400.00 54511 熊 0.650 3.7倍
30,300.00 54825 熊 0.650 3.7倍
30,200.00 65157 熊 0.610 3.9倍
30,100.00 53492 熊 0.600 4.0倍
30,000.00 60747 熊 0.610 3.9倍
29,900.00 54516 熊 0.600 4.0倍
29,800.00 53488 熊 0.570 4.2倍
29,700.00 54508 熊 0.580 4.1倍
29,600.00 65134 熊 0.550 4.3倍
29,500.00 54460 熊 0.560 4.3倍
29,450.00 53487 熊 0.540 4.4倍
29,400.00 57932 熊 0.540 4.4倍
29,300.00 54459 熊 0.530 4.5倍
29,250.00 65126 熊 0.510 4.7倍
29,200.00 57930 熊 0.530 4.5倍
29,150.00 54821 熊 0.500 4.8倍
29,100.00 54440 熊 0.495 4.8倍
29,000.00 58927 熊 0.530 4.5倍
28,950.00 53478 熊 0.480 5.0倍
28,900.00 60746 熊 0.490 4.9倍
28,850.00 65090 熊 0.475 5.0倍
28,800.00 60938 熊 0.480 5.0倍
28,750.00 58797 熊 0.465 5.1倍
28,700.00 60745 熊 0.470 5.1倍
28,688.00 53612 熊 0.475 5.0倍
28,650.00 57915 熊 0.460 5.2倍
28,600.00 57539 熊 0.460 5.2倍
28,550.00 58787 熊 0.445 5.4倍
28,500.00 60468 熊 0.450 5.3倍
28,450.00 54428 熊 0.440 5.4倍
28,400.00 61730 熊 0.440 5.4倍
28,388.00 53611 熊 0.425 5.6倍
28,350.00 57910 熊 0.430 5.6倍
28,300.00 60941 熊 0.430 5.6倍
28,288.00 64838 熊 0.415 5.8倍
28,250.00 54407 熊 0.415 5.8倍
28,200.00 60466 熊 0.415 5.8倍
28,188.00 53610 熊 0.415 5.8倍
28,150.00 57901 熊 0.410 5.8倍
28,128.00 64799 熊 0.405 5.9倍
28,100.00 61721 熊 0.410 5.8倍
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.405 5.9倍
28,000.00 53605 熊 0.400 6.0倍
27,928.00 64737 熊 0.385 6.2倍
27,900.00 61297 熊 0.375 6.4倍
27,827.00 53498 熊 0.375 6.4倍
27,800.00 54807 熊 0.375 6.4倍
27,750.00 64710 熊 0.370 6.5倍
27,728.00 61298 熊 0.375 6.4倍
27,700.00 55005 熊 0.355 6.7倍
27,650.00 54802 熊 0.360 6.6倍
27,600.00 64690 熊 0.350 6.8倍
27,550.00 61296 熊 0.335 7.1倍
27,528.00 54841 熊 0.350 6.8倍
27,500.00 60378 熊 0.340 7.0倍
27,450.00 54992 熊 0.330 7.2倍
27,428.00 65519 熊 0.330 7.2倍
27,400.00 64655 熊 0.325 7.3倍
27,388.00 61280 熊 0.325 7.3倍
27,350.00 60376 熊 0.335 7.1倍
27,300.00 63652 熊 0.330 7.2倍
27,288.00 65520 熊 0.330 7.2倍
27,250.00 59658 熊 0.325 7.3倍
27,228.00 62409 熊 0.310 7.7倍
27,200.00 60364 熊 0.320 7.5倍
27,184.00 61273 熊 0.305 7.8倍
27,150.00 63639 熊 0.320 7.5倍
27,100.00 65528 熊 0.305 7.8倍
27,050.00 65599 熊 0.305 7.8倍
27,028.00 69036 熊 0.305 7.8倍
27,000.00 66748 熊 0.285 8.4倍
26,975.00 66564 熊 0.285 8.4倍
26,950.00 58064 熊 0.295 8.1倍
26,900.00 67932 熊 0.290 8.2倍
26,878.00 55366 熊 0.280 8.5倍
26,850.00 66742 熊 0.285 8.4倍
26,800.00 54523 熊 0.270 8.8倍
26,750.00 58510 熊 0.255 9.4倍
26,678.00 58063 熊 0.260 9.2倍
26,600.00 58513 熊 0.241 9.9倍
26,550.00 57415 熊 0.244 9.8倍
26,500.00 54500 熊 0.237 10.1倍
26,450.00 59001 熊 0.229 10.4倍
26,400.00 58055 熊 0.230 10.4倍
26,389.00 58508 熊 0.229 10.4倍
26,350.00 60766 熊 0.222 10.8倍
26,328.00 69917 熊 0.220 10.8倍
26,300.00 58999 熊 0.223 10.7倍
26,278.00 53870 熊 0.213 11.2倍
26,250.00 59859 熊 0.211 11.3倍
26,228.00 54238 熊 0.216 11.0倍
26,200.00 60749 熊 0.207 11.5倍
26,187.57
3个月高位
26,178.00 62432 熊 0.204 11.7倍
26,150.00 55034 熊 0.202 11.8倍
26,128.00 57549 熊 0.199 12.0倍
26,100.00 55601 熊 0.205 11.6倍
26,078.00 53846 熊 0.196 12.2倍
26,050.00 56991 熊 0.198 12.1倍
26,000.00 62684 熊 0.190 12.6倍
25,928.00 61570 熊 0.187 12.8倍
25,900.00 62428 熊 0.181 13.2倍
25,878.00 63978 熊 0.179 13.3倍
25,828.00 62683 熊 0.178 13.4倍
25,800.00 63319 熊 0.174 13.7倍
25,750.00 55768 熊 0.170 14.0倍
25,700.00 55089 熊 0.165 14.5倍
25,650.00 55295 熊 0.161 14.8倍
25,600.00 55452 熊 0.160 14.9倍
25,550.00 60012 熊 0.154 15.5倍
25,500.00 55085 熊 0.147 16.2倍
25,450.00 55294 熊 0.144 16.6倍
25,400.00 54641 熊 0.140 17.0倍
25,318.00 55451 熊 0.134 17.8倍
25,254.11
1个月高位
25,200.00 60668 熊 0.124 19.2倍
25,100.00 60007 熊 0.116 20.6倍
25,050.00 64778 熊 0.111 21.5倍
25,000.00 59580 熊 0.108 22.1倍
24,900.00 63791 熊 0.098 24.4倍
24,835.00 60678 熊 0.094 25.4倍
24,750.00 68803 熊 0.044 27.1倍
24,705.00 61406 熊 0.081 29.5倍
24,600.00 64775 熊 0.070 34.1倍
24,524.63
1星期高位
24,315.00 68817 熊 0.048 49.7倍
现价:
23,846.99
1星期低位
23,800.00 67926 牛 0.021 113.7倍
23,737.14
1个月低位
23,737.14
3个月低位
23,700.00 57891 牛 0.030 79.6倍
23,650.00 66240 牛 0.037 64.5倍
23,616.00 55696 牛 0.040 59.7倍
23,600.00 55998 牛 0.043 55.5倍
23,550.00 56818 牛 0.048 49.7倍
23,500.00 57893 牛 0.054 44.2倍
23,450.00 55698 牛 0.059 40.5倍
23,416.00 54363 牛 0.063 37.9倍
23,400.00 56008 牛 0.065 36.7倍
23,300.00 55736 牛 0.075 31.8倍
23,250.00 54364 牛 0.082 29.1倍
23,200.00 56010 牛 0.088 27.1倍
23,153.00 68571 牛 0.092 25.9倍
23,100.00 69545 牛 0.098 24.4倍
23,050.00 54369 牛 0.106 22.5倍
23,026.00 69102 牛 0.107 22.3倍
23,000.00 55738 牛 0.109 21.9倍
22,950.00 68582 牛 0.116 20.6倍
22,900.00 69547 牛 0.121 19.7倍
22,878.00 69109 牛 0.124 19.2倍
22,850.00 68162 牛 0.127 18.8倍
22,800.00 68583 牛 0.134 17.8倍
22,750.00 69550 牛 0.139 17.2倍
22,700.00 68172 牛 0.148 16.1倍
22,650.00 69110 牛 0.154 15.5倍
22,600.00 68585 牛 0.161 14.8倍
22,550.00 68171 牛 0.164 14.6倍
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.168 14.2倍
22,478.00 69111 牛 0.177 13.5倍
22,450.00 54080 牛 0.172 13.9倍
22,400.00 69639 牛 0.180 13.3倍
22,350.00 68167 牛 0.183 13.0倍
22,300.00 69048 牛 0.192 12.4倍
22,250.00 54376 牛 0.197 12.1倍
22,200.00 53549 牛 0.198 12.1倍
22,150.00 69050 牛 0.206 11.6倍
22,119.00 68740 牛 0.212 11.3倍
22,050.00 69637 牛 0.217 11.0倍
22,008.00 68564 牛 0.223 10.7倍
21,950.00 68735 牛 0.230 10.4倍
21,900.00 68448 牛 0.238 10.0倍
21,850.00 68560 牛 0.240 9.9倍
21,800.00 68065 牛 0.255 9.4倍
21,750.00 68736 牛 0.255 9.4倍
21,700.00 67617 牛 0.255 9.4倍
21,650.00 68356 牛 0.270 8.8倍
21,600.00 68070 牛 0.275 8.7倍
21,562.00 66689 牛 0.285 8.4倍
21,500.00 67618 牛 0.290 8.2倍
21,450.00 68461 牛 0.285 8.4倍
21,398.00 66271 牛 0.300 8.0倍
21,350.00 66114 牛 0.295 8.1倍
21,300.00 66675 牛 0.305 7.8倍
21,250.00 67624 牛 0.315 7.6倍
21,200.00 66272 牛 0.320 7.5倍
21,150.00 66115 牛 0.315 7.6倍
21,100.00 65836 牛 0.325 7.3倍
21,050.00 66683 牛 0.325 7.3倍
21,000.00 65428 牛 0.340 7.0倍
20,950.00 66279 牛 0.350 6.8倍
20,900.00 66122 牛 0.345 6.9倍
20,850.00 68459 牛 0.365 6.5倍
20,800.00 65427 牛 0.365 6.5倍
20,750.00 68561 牛 0.365 6.5倍
20,681.00 64615 牛 0.385 6.2倍
20,600.00 65018 牛 0.390 6.1倍
20,550.00 66118 牛 0.390 6.1倍
20,500.00 65429 牛 0.405 5.9倍
20,404.00 62937 牛 0.410 5.8倍
20,350.00 66117 牛 0.400 6.0倍
20,300.00 64613 牛 0.420 5.7倍
20,264.00 64143 牛 0.435 5.5倍
20,200.00 62939 牛 0.435 5.5倍
20,140.00 63803 牛 0.440 5.4倍
20,100.00 64151 牛 0.450 5.3倍
20,050.00 66120 牛 0.450 5.3倍
20,000.00 62943 牛 0.455 5.2倍
19,800.00 62958 牛 0.475 5.0倍
19,500.00 64120 牛 0.510 4.7倍
19,200.00 67422 牛 0.550 4.3倍
19,000.00 67148 牛 0.560 4.3倍
18,800.00 67699 牛 0.580 4.1倍
18,600.00 60878 牛 0.600 4.0倍
18,300.00 50626 牛 0.640 3.7倍
18,000.00 50277 牛 0.630 3.8倍
17,700.00 50276 牛 0.670 3.6倍
17,300.00 50006 牛 0.700 3.4倍
17,000.00 69705 牛 0.740 3.2倍
16,800.00 67673 牛 0.760 3.1倍
现价更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)

牛熊证街货图

牛证街货
- 恒指牛熊证期指张数比例 -
熊证街货
(以相对期指张数计算)
指数
区域
相对期指张数
[括号内为一日变化]
平均
槓杆
收市价
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)

资金流

日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
相关资产价格
最后更新时间:

信证焦点

即市焦点
「信」而有证
  • 2026-10-20 | 09:55
    【焦点股】丰(0005)低开近3% 市场对英国加征银行税忧虑持续升温
    好仓丰13710购/淡仓丰18195沽;渣打(2888)下试逾3个月低 博反弹渣打16077购实际杠杆约7倍
  • 2026-10-20 | 09:51
    【焦点股】智谱(2513)曾失$500关 为七个月以来首次
    据报美国禁联邦文职使用DeepSeek 博反弹;看淡/对冲正股智谱15980沽
  • 2026-10-20 | 09:49
    【焦点股】联想(0992)低开7%维持跌势 于两个多月低位徘徊
    博反弹联想29858购实际杠杆约3.5倍;追沽联想16197沽实际杠杆约4倍
  • 2026-10-20 | 09:46
    【热门股资金流】宁德(3750)日内公布业绩 淡仓上周五录逾千五万净流入 为淡仓流入第一位
    股价于一年低位徘徊 14天RSI跌至「超卖」水平 短线博反弹宁德25056购;追沽宁德17668沽
  • 2026-10-20 | 09:44
    【指数部署】恒指早段跌逾200点 再失两万四关💥
    两手部署留意🐮牛证恒指55696牛收回价23,616点/🐻熊证恒指68817熊收回价24,315点
  • 2026-10-16 | 11:04
    【AI大模型】快手(1024)旗下可灵4.0模型正式上线,带动股价早段造好🚀一度升超半成
    看好 快手16645购实际杠杆约4.8倍;看淡 快手17287沽 实际杠杆约3.3倍
  • 2026-10-20 恒指再失两万四关 联想再跌7% 忧英国加银行税 汇控、渣打跌近4%

    港股于长假期后受压,低开近200点后跌势持续,再度下试两万四关。

    恒指上周五(10月16日)反弹,资金偏向「观望」。恒指好仓上日近4,600万净流出,淡仓则有逾1,600万入场。

    牛熊证街货比例回落至约46:54,牛证重货区为23,600点水平,有逾1,100张相对期指作部署;熊证则以24,600点水平为重货区,有逾1,200张相对期指作部署。

    牛熊证街货分布图: https://www.citicswarrants.com/tc/cbbc/quick-search

    即市资金流方面,恒指再度试穿两万四,早段资金近乎「一面倒」博反弹,当中以23,600点至23,800点水平收回的牛证较为活跃。

    信证精选:恒指牛证(55696),收回价23,616点;恒指熊证(68817),收回价24,315点

    投资者可利用信证网站或手机应用程式「信搜牛熊」,查看即市活跃牛熊证的收回区域。
    免费下载手机应用程式—「信搜牛熊」:
    苹果手机IOS: https://shorturl.at/UBi8x
    安卓手机Android: https://shorturl.at/tuNEr

    避免收回风险,可留意信证恒指认股证:

    ↑看好,恒指认购证(16519),行使价27,000点,27年2月到期,实际杠杆约15.6倍

    ↓看淡,恒指认沽证(16532),行使价23,600点,27年2月到期,实际杠杆约10.6倍

    AI硬件股普遍跑输大市,联想(0992)早段再跌7%,再度回落至100天线以下,于两个多月低位徘徊。

    信证联想(0992)认股证精选:

    ↑看好,联想认购证(29858),行使价27.88元,27年1月到期,实际杠杆约4.3倍

    ↓看淡(或对冲正股),联想认沽证(16197),行使价20.88元,27年2月到期,实际杠杆约3.4倍

    市场对英国加征银行税的忧虑持续升温,汇控(0005)及渣打(2888)早段再跌近4%,当中渣打跌至约3个月低位。

    信证汇控(0005)认股证精选:

    ↑看好,汇丰认购证(13710),行使价150元,27年2月到期,实际杠杆约9.3倍

    ↓看淡,汇丰认沽证(18195),行使价120元,27年7月到期,实际杠杆约6倍

    信证渣打(2888)认股证精选:

    ↑看好,渣打认购证(16077),行使价300元,27年4月到期,实际杠杆约7倍

    投资者可善用信证网站 https://www.citicswarrants.com/tc/index,配合信证精选认股证,选择适合产品;亦可以下载免费手机应用程式「信搜牛熊」,利用全新「信搜轮证」页面的「快速搵轮」功能,把握投资时机。

信证频道

中信证券轮证特约:师证报告—RagaFinance财经台

罗尚沛 Eugene
中国银河证券业务发展董事
沈振盈 Louie
独立股评人

信证新上市产品

上市日期
编号
资产
行使价
收回价

交易日历

香港假期
港股通暂停
美股休市
业绩公布
美国利率决议
重要经济数据
除净
新上市中信轮证
到期中信轮证