本结构性产品并无抵押品
热线: (852) 26008008
(交易时段早上9:30 - 中午12:00及下午1:00 - 4:00)
目录

「信」搜牛熊

看好
看淡
看好
看淡
距离现价
200
400
600
800
1000
收回价 信证精选 买入* 卖出* 实际
杠杆*
收回距离
31,000.00 54465 熊 0.660 0.710 3.4倍 7,132.26点(29.9%)
30,800.00 53622 熊 0.660 0.710 3.4倍 6,932.26点(29.0%)
30,600.00 65198 熊 0.610 0.660 3.6倍 6,732.26点(28.2%)
30,500.00 53497 熊 0.590 0.650 3.7倍 6,632.26点(27.8%)
30,400.00 54511 熊 0.610 0.650 3.7倍 6,532.26点(27.4%)
30,300.00 54825 熊 0.600 0.650 3.7倍 6,432.26点(26.9%)
30,200.00 65157 熊 0.570 0.610 3.9倍 6,332.26点(26.5%)
30,100.00 53492 熊 0.560 0.600 4.0倍 6,232.26点(26.1%)
30,000.00 60747 熊 0.560 0.610 3.9倍 6,132.26点(25.7%)
29,900.00 54516 熊 0.550 0.600 4.0倍 6,032.26点(25.3%)
29,800.00 53488 熊 0.530 0.570 4.2倍 5,932.26点(24.9%)
29,700.00 54508 熊 0.530 0.580 4.1倍 5,832.26点(24.4%)
29,600.00 65134 熊 0.510 0.550 4.3倍 5,732.26点(24.0%)
29,500.00 54460 熊 0.510 0.560 4.3倍 5,632.26点(23.6%)
29,450.00 53487 熊 0.495 0.540 4.4倍 5,582.26点(23.4%)
29,400.00 57932 熊 0.500 0.540 4.4倍 5,532.26点(23.2%)
29,300.00 54459 熊 0.485 0.530 4.5倍 5,432.26点(22.8%)
29,250.00 65126 熊 0.485 0.510 4.7倍 5,382.26点(22.6%)
29,200.00 57930 熊 0.480 0.530 4.5倍 5,332.26点(22.3%)
29,150.00 54821 熊 0.475 0.500 4.8倍 5,282.26点(22.1%)
29,100.00 54440 熊 0.475 0.495 4.8倍 5,232.26点(21.9%)
29,000.00 58927 熊 0.485 0.530 4.5倍 5,132.26点(21.5%)
28,950.00 53478 熊 0.455 0.480 5.0倍 5,082.26点(21.3%)
28,900.00 60746 熊 0.465 0.490 4.9倍 5,032.26点(21.1%)
28,850.00 65090 熊 0.450 0.475 5.0倍 4,982.26点(20.9%)
28,800.00 60938 熊 0.455 0.480 5.0倍 4,932.26点(20.7%)
28,750.00 58797 熊 0.445 0.465 5.1倍 4,882.26点(20.5%)
28,700.00 60745 熊 0.445 0.470 5.1倍 4,832.26点(20.2%)
28,688.00 53612 熊 0.455 0.475 5.0倍 4,820.26点(20.2%)
28,650.00 57915 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,782.26点(20.0%)
28,600.00 57539 熊 0.435 0.460 5.2倍 4,732.26点(19.8%)
28,550.00 58787 熊 0.425 0.445 5.4倍 4,682.26点(19.6%)
28,500.00 60468 熊 0.425 0.450 5.3倍 4,632.26点(19.4%)
28,450.00 54428 熊 0.415 0.440 5.4倍 4,582.26点(19.2%)
28,400.00 61730 熊 0.415 0.440 5.4倍 4,532.26点(19.0%)
28,388.00 53611 熊 0.410 0.425 5.6倍 4,520.26点(18.9%)
28,350.00 57910 熊 0.415 0.430 5.6倍 4,482.26点(18.8%)
28,300.00 60941 熊 0.415 0.430 5.6倍 4,432.26点(18.6%)
28,288.00 64838 熊 0.400 0.415 5.8倍 4,420.26点(18.5%)
28,250.00 54407 熊 0.400 0.415 5.8倍 4,382.26点(18.4%)
28,200.00 60466 熊 0.400 0.415 5.8倍 4,332.26点(18.2%)
28,188.00 53610 熊 0.400 0.415 5.8倍 4,320.26点(18.1%)
28,150.00 57901 熊 0.390 0.410 5.8倍 4,282.26点(17.9%)
28,128.00 64799 熊 0.390 0.405 5.9倍 4,260.26点(17.8%)
28,100.00 61721 熊 0.395 0.410 5.8倍 4,232.26点(17.7%)
28,056.10
52星期高位
28,050.00 54809 熊 0.390 0.405 5.9倍 4,182.26点(17.5%)
28,000.00 53605 熊 0.385 0.400 6.0倍 4,132.26点(17.3%)
27,928.00 64737 熊 0.370 0.385 6.2倍 4,060.26点(17.0%)
27,900.00 61297 熊 0.360 0.375 6.4倍 4,032.26点(16.9%)
27,827.00 53498 熊 0.360 0.375 6.4倍 3,959.26点(16.6%)
27,800.00 54807 熊 0.360 0.375 6.4倍 3,932.26点(16.5%)
27,750.00 64710 熊 0.355 0.370 6.5倍 3,882.26点(16.3%)
27,728.00 61298 熊 0.360 0.375 6.4倍 3,860.26点(16.2%)
27,700.00 55005 熊 0.340 0.355 6.7倍 3,832.26点(16.1%)
27,650.00 54802 熊 0.345 0.360 6.6倍 3,782.26点(15.8%)
27,600.00 64690 熊 0.335 0.350 6.8倍 3,732.26点(15.6%)
27,550.00 61296 熊 0.320 0.335 7.1倍 3,682.26点(15.4%)
27,528.00 54841 熊 0.335 0.350 6.8倍 3,660.26点(15.3%)
27,500.00 60378 熊 0.325 0.340 7.0倍 3,632.26点(15.2%)
27,450.00 54992 熊 0.325 0.330 7.2倍 3,582.26点(15.0%)
27,428.00 65519 熊 0.315 0.330 7.2倍 3,560.26点(14.9%)
27,400.00 64655 熊 0.315 0.325 7.3倍 3,532.26点(14.8%)
27,388.00 61280 熊 0.315 0.325 7.3倍 3,520.26点(14.7%)
27,350.00 60376 熊 0.320 0.335 7.1倍 3,482.26点(14.6%)
27,300.00 63652 熊 0.315 0.330 7.2倍 3,432.26点(14.4%)
27,288.00 65520 熊 0.310 0.330 7.2倍 3,420.26点(14.3%)
27,250.00 59658 熊 0.310 0.325 7.3倍 3,382.26点(14.2%)
27,228.00 62409 熊 0.300 0.310 7.7倍 3,360.26点(14.1%)
27,200.00 60364 熊 0.305 0.320 7.5倍 3,332.26点(14.0%)
27,184.00 61273 熊 0.295 0.305 7.8倍 3,316.26点(13.9%)
27,150.00 63639 熊 0.305 0.320 7.5倍 3,282.26点(13.8%)
27,100.00 65528 熊 0.290 0.305 7.8倍 3,232.26点(13.5%)
27,050.00 65599 熊 0.290 0.305 7.8倍 3,182.26点(13.3%)
27,028.00 69036 熊 0.290 0.305 7.8倍 3,160.26点(13.2%)
27,000.00 66748 熊 0.275 0.285 8.4倍 3,132.26点(13.1%)
26,975.00 66564 熊 0.275 0.285 8.4倍 3,107.26点(13.0%)
26,950.00 58064 熊 0.280 0.295 8.1倍 3,082.26点(12.9%)
26,900.00 67932 熊 0.275 0.290 8.2倍 3,032.26点(12.7%)
26,878.00 55366 熊 0.270 0.280 8.5倍 3,010.26点(12.6%)
26,850.00 66742 熊 0.275 0.285 8.4倍 2,982.26点(12.5%)
26,800.00 54523 熊 0.265 0.270 8.8倍 2,932.26点(12.3%)
26,750.00 58510 熊 0.250 0.255 9.4倍 2,882.26点(12.1%)
26,678.00 58063 熊 0.250 0.260 9.2倍 2,810.26点(11.8%)
26,600.00 58513 熊 0.239 0.241 9.9倍 2,732.26点(11.4%)
26,550.00 57415 熊 0.243 0.244 9.8倍 2,682.26点(11.2%)
26,500.00 54500 熊 0.235 0.237 10.1倍 2,632.26点(11.0%)
26,450.00 59001 熊 0.228 0.229 10.4倍 2,582.26点(10.8%)
26,400.00 58055 熊 0.229 0.230 10.4倍 2,532.26点(10.6%)
26,389.00 58508 熊 0.228 0.229 10.4倍 2,521.26点(10.6%)
26,350.00 60766 熊 0.221 0.222 10.8倍 2,482.26点(10.4%)
26,328.00 69917 熊 0.219 0.220 10.8倍 2,460.26点(10.3%)
26,300.00 58999 熊 0.221 0.223 10.7倍 2,432.26点(10.2%)
26,278.00 53870 熊 0.212 0.213 11.2倍 2,410.26点(10.1%)
26,250.00 59859 熊 0.210 0.211 11.3倍 2,382.26点(10.0%)
26,228.00 54238 熊 0.215 0.216 11.0倍 2,360.26点(9.9%)
26,200.00 60749 熊 0.206 0.207 11.5倍 2,332.26点(9.8%)
26,187.57
3个月高位
26,178.00 62432 熊 0.203 0.204 11.7倍 2,310.26点(9.7%)
26,150.00 55034 熊 0.200 0.202 11.8倍 2,282.26点(9.6%)
26,128.00 57549 熊 0.198 0.199 12.0倍 2,260.26点(9.5%)
26,100.00 55601 熊 0.203 0.205 11.6倍 2,232.26点(9.4%)
26,078.00 53846 熊 0.195 0.196 12.2倍 2,210.26点(9.3%)
26,050.00 56991 熊 0.197 0.198 12.1倍 2,182.26点(9.1%)
26,000.00 62684 熊 0.189 0.190 12.6倍 2,132.26点(8.9%)
25,928.00 61570 熊 0.186 0.187 12.8倍 2,060.26点(8.6%)
25,900.00 62428 熊 0.180 0.181 13.2倍 2,032.26点(8.5%)
25,878.00 63978 熊 0.177 0.179 13.3倍 2,010.26点(8.4%)
25,828.00 62683 熊 0.177 0.178 13.4倍 1,960.26点(8.2%)
25,800.00 63319 熊 0.173 0.174 13.7倍 1,932.26点(8.1%)
25,750.00 55768 熊 0.169 0.170 14.0倍 1,882.26点(7.9%)
25,700.00 55089 熊 0.164 0.165 14.5倍 1,832.26点(7.7%)
25,650.00 55295 熊 0.160 0.161 14.8倍 1,782.26点(7.5%)
25,600.00 55452 熊 0.159 0.160 14.9倍 1,732.26点(7.3%)
25,550.00 60012 熊 0.153 0.154 15.5倍 1,682.26点(7.0%)
25,500.00 55085 熊 0.146 0.147 16.2倍 1,632.26点(6.8%)
25,450.00 55294 熊 0.143 0.144 16.6倍 1,582.26点(6.6%)
25,400.00 54641 熊 0.139 0.140 17.0倍 1,532.26点(6.4%)
25,318.00 55451 熊 0.132 0.134 17.8倍 1,450.26点(6.1%)
25,254.11
1个月高位
25,200.00 60668 熊 0.122 0.124 19.2倍 1,332.26点(5.6%)
25,100.00 60007 熊 0.113 0.116 20.6倍 1,232.26点(5.2%)
25,050.00 64778 熊 0.109 0.111 21.5倍 1,182.26点(5.0%)
25,000.00 59580 熊 0.106 0.108 22.1倍 1,132.26点(4.7%)
24,900.00 63791 熊 0.096 0.098 24.4倍 1,032.26点(4.3%)
24,835.00 60678 熊 0.092 0.094 25.4倍 967.26点(4.1%)
24,750.00 68803 熊 0.043 0.044 27.1倍 882.26点(3.7%)
24,705.00 61406 熊 0.079 0.081 29.5倍 837.26点(3.5%)
24,600.00 64775 熊 0.069 0.070 34.1倍 732.26点(3.1%)
24,524.63
1星期高位
24,315.00 68817 熊 0.046 0.048 49.7倍 447.26点(1.9%)
现价 -319.09 (-1.3%)
23,846.99
1星期低位
23,800.00 67926 牛 0.017 0.021 113.7倍 67.74点(0.3%)
23,737.14
1个月低位
23,737.14
3个月低位
23,700.00 57891 牛 0.029 0.030 79.6倍 167.74点(0.7%)
23,650.00 66240 牛 0.035 0.037 64.5倍 217.74点(0.9%)
23,616.00 55696 牛 0.039 0.040 59.7倍 251.74点(1.1%)
23,600.00 55998 牛 0.041 0.043 55.5倍 267.74点(1.1%)
23,550.00 56818 牛 0.047 0.048 49.7倍 317.74点(1.3%)
23,500.00 57893 牛 0.052 0.054 44.2倍 367.74点(1.5%)
23,450.00 55698 牛 0.058 0.059 40.5倍 417.74点(1.8%)
23,416.00 54363 牛 0.062 0.063 37.9倍 451.74点(1.9%)
23,400.00 56008 牛 0.064 0.065 36.7倍 467.74点(2.0%)
23,300.00 55736 牛 0.074 0.075 31.8倍 567.74点(2.4%)
23,250.00 54364 牛 0.081 0.082 29.1倍 617.74点(2.6%)
23,200.00 56010 牛 0.087 0.088 27.1倍 667.74点(2.8%)
23,153.00 68571 牛 0.090 0.092 25.9倍 714.74点(3.0%)
23,100.00 69545 牛 0.097 0.098 24.4倍 767.74点(3.2%)
23,050.00 54369 牛 0.105 0.106 22.5倍 817.74点(3.4%)
23,026.00 69102 牛 0.106 0.107 22.3倍 841.74点(3.5%)
23,000.00 55738 牛 0.108 0.109 21.9倍 867.74点(3.6%)
22,950.00 68582 牛 0.114 0.116 20.6倍 917.74点(3.8%)
22,900.00 69547 牛 0.120 0.121 19.7倍 967.74点(4.1%)
22,878.00 69109 牛 0.123 0.124 19.2倍 989.74点(4.1%)
22,850.00 68162 牛 0.125 0.127 18.8倍 1,017.74点(4.3%)
22,800.00 68583 牛 0.133 0.134 17.8倍 1,067.74点(4.5%)
22,750.00 69550 牛 0.137 0.139 17.2倍 1,117.74点(4.7%)
22,700.00 68172 牛 0.147 0.148 16.1倍 1,167.74点(4.9%)
22,650.00 69110 牛 0.153 0.154 15.5倍 1,217.74点(5.1%)
22,600.00 68585 牛 0.160 0.161 14.8倍 1,267.74点(5.3%)
22,550.00 68171 牛 0.163 0.164 14.6倍 1,317.74点(5.5%)
22,518.00
52星期低位
22,504.00 69060 牛 0.166 0.168 14.2倍 1,363.74点(5.7%)
22,478.00 69111 牛 0.176 0.177 13.5倍 1,389.74点(5.8%)
22,450.00 54080 牛 0.171 0.172 13.9倍 1,417.74点(5.9%)
22,400.00 69639 牛 0.179 0.180 13.3倍 1,467.74点(6.1%)
22,350.00 68167 牛 0.182 0.183 13.0倍 1,517.74点(6.4%)
22,300.00 69048 牛 0.190 0.192 12.4倍 1,567.74点(6.6%)
22,250.00 54376 牛 0.195 0.197 12.1倍 1,617.74点(6.8%)
22,200.00 53549 牛 0.197 0.198 12.1倍 1,667.74点(7.0%)
22,150.00 69050 牛 0.205 0.206 11.6倍 1,717.74点(7.2%)
22,119.00 68740 牛 0.211 0.212 11.3倍 1,748.74点(7.3%)
22,050.00 69637 牛 0.216 0.217 11.0倍 1,817.74点(7.6%)
22,008.00 68564 牛 0.221 0.223 10.7倍 1,859.74点(7.8%)
21,950.00 68735 牛 0.229 0.230 10.4倍 1,917.74点(8.0%)
21,900.00 68448 牛 0.237 0.238 10.0倍 1,967.74点(8.2%)
21,850.00 68560 牛 0.239 0.240 9.9倍 2,017.74点(8.5%)
21,800.00 68065 牛 0.250 0.255 9.4倍 2,067.74点(8.7%)
21,750.00 68736 牛 0.250 0.255 9.4倍 2,117.74点(8.9%)
21,700.00 67617 牛 0.250 0.255 9.4倍 2,167.74点(9.1%)
21,650.00 68356 牛 0.260 0.270 8.8倍 2,217.74点(9.3%)
21,600.00 68070 牛 0.270 0.275 8.7倍 2,267.74点(9.5%)
21,562.00 66689 牛 0.275 0.285 8.4倍 2,305.74点(9.7%)
21,500.00 67618 牛 0.280 0.290 8.2倍 2,367.74点(9.9%)
21,450.00 68461 牛 0.280 0.285 8.4倍 2,417.74点(10.1%)
21,398.00 66271 牛 0.290 0.300 8.0倍 2,469.74点(10.3%)
21,350.00 66114 牛 0.285 0.295 8.1倍 2,517.74点(10.5%)
21,300.00 66675 牛 0.300 0.305 7.8倍 2,567.74点(10.8%)
21,250.00 67624 牛 0.310 0.315 7.6倍 2,617.74点(11.0%)
21,200.00 66272 牛 0.310 0.320 7.5倍 2,667.74点(11.2%)
21,150.00 66115 牛 0.310 0.315 7.6倍 2,717.74点(11.4%)
21,100.00 65836 牛 0.315 0.325 7.3倍 2,767.74点(11.6%)
21,050.00 66683 牛 0.320 0.325 7.3倍 2,817.74点(11.8%)
21,000.00 65428 牛 0.335 0.340 7.0倍 2,867.74点(12.0%)
20,950.00 66279 牛 0.345 0.350 6.8倍 2,917.74点(12.2%)
20,900.00 66122 牛 0.340 0.345 6.9倍 2,967.74点(12.4%)
20,850.00 68459 牛 0.355 0.365 6.5倍 3,017.74点(12.6%)
20,800.00 65427 牛 0.355 0.365 6.5倍 3,067.74点(12.9%)
20,750.00 68561 牛 0.355 0.365 6.5倍 3,117.74点(13.1%)
20,681.00 64615 牛 0.375 0.385 6.2倍 3,186.74点(13.4%)
20,600.00 65018 牛 0.380 0.390 6.1倍 3,267.74点(13.7%)
20,550.00 66118 牛 0.375 0.390 6.1倍 3,317.74点(13.9%)
20,500.00 65429 牛 0.390 0.405 5.9倍 3,367.74点(14.1%)
20,404.00 62937 牛 0.395 0.410 5.8倍 3,463.74点(14.5%)
20,350.00 66117 牛 0.385 0.400 6.0倍 3,517.74点(14.7%)
20,300.00 64613 牛 0.405 0.420 5.7倍 3,567.74点(14.9%)
20,264.00 64143 牛 0.420 0.435 5.5倍 3,603.74点(15.1%)
20,200.00 62939 牛 0.420 0.435 5.5倍 3,667.74点(15.4%)
20,140.00 63803 牛 0.425 0.440 5.4倍 3,727.74点(15.6%)
20,100.00 64151 牛 0.425 0.450 5.3倍 3,767.74点(15.8%)
20,050.00 66120 牛 0.425 0.450 5.3倍 3,817.74点(16.0%)
20,000.00 62943 牛 0.430 0.455 5.2倍 3,867.74点(16.2%)
19,800.00 62958 牛 0.450 0.475 5.0倍 4,067.74点(17.0%)
19,500.00 64120 牛 0.480 0.510 4.7倍 4,367.74点(18.3%)
19,200.00 67422 牛 0.500 0.550 4.3倍 4,667.74点(19.6%)
19,000.00 67148 牛 0.510 0.560 4.3倍 4,867.74点(20.4%)
18,800.00 67699 牛 0.530 0.580 4.1倍 5,067.74点(21.2%)
18,600.00 60878 牛 0.550 0.600 4.0倍 5,267.74点(22.1%)
18,300.00 50626 牛 0.590 0.640 3.7倍 5,567.74点(23.3%)
18,000.00 50277 牛 0.590 0.630 3.8倍 5,867.74点(24.6%)
17,700.00 50276 牛 0.620 0.670 3.6倍 6,167.74点(25.8%)
17,300.00 50006 牛 0.660 0.700 3.4倍 6,567.74点(27.5%)
17,000.00 69705 牛 0.690 0.740 3.2倍 6,867.74点(28.8%)
16,800.00 67673 牛 0.710 0.760 3.1倍 7,067.74点(29.6%)
即市牛证成交密集区
即市熊证成交密集区
即市热门
信证过市精选 (系统参考近期波幅数据所拣选)
换股比率 20,000:1
最后更新时间: (15分钟延迟)
*以上数据于自动更新
(即时报价仅供参考,或因网络问题有所延迟)
即市
1星期
1个月
3个月
52周
移动平均线
10天
20天
50天
100天
250天
成交额:
开:
高:
低:
收:
移动平均线:
(10)
(20)
(50)
(100)
(250)

参考波幅

周期 最低 最高
1星期: 23,846.99 24,524.63
1个月: 23,737.14 25,254.11
3个月: 23,737.14 26,187.57
52周: 22,518.00 28,056.10
波幅数据:
5天
10天
20天
最大即市波幅: 409.60点
平均单日波幅: 295.40点
最大高开幅度: 258.68点
最大低开幅度: 196.73点
最大即市波幅: 409.60点
平均单日波幅: 280.15点
最大高开幅度: 258.68点
最大低开幅度: 196.73点
最大即市波幅: 409.60点
平均单日波幅: 257.19点
最大高开幅度: 258.68点
最大低开幅度: 513.57点
牛证街货
- 牛熊证比例 -
熊证街货
(以计算)

区域

[括号内为一日变化]
信证
精选
实际
杠杆
现价 *

上午最高/低:
下午最高/低:
熊证街货
牛证街货
最后更新时间: (15分钟延迟)
*现价更新时间为 (15分钟延迟)
日数:
5日
10日
最近一个月
类型:
好仓
淡仓
认购
牛证
认沽
熊证
流入金额
流出金额
相关资产价格
期间净变化:
交易日 资金流向
(百万)
股价() 股价变化%
最后更新时间